宾阳县 镇 村(居)民委员会 提交申请表时间: 年 月 日
申请人 姓名 | 联系 电话 | 户 | 家 庭 财 产
| 房屋 | 1、第 套( ㎡),住房性质: ,住房结构: ;2、第 套( ㎡),住房性质: ,住房结构: | 机动 车辆 船舶 | 营运(生产)性汽车(船舶) 辆,非营运(生产)性汽车(船舶) 辆。 | ||||||||||||
户籍 地址 | 现住 地址 | 银行 存款 | 申请时前1日银行存款余额共 元。申请时前6个月提取银行存款支出后余额共 元。 | 有价 证券 | 申请时前1日有价债券总市值 元。 | ||||||||||||||
开户 银行 | 银行 账号 | 开户 姓名 | |||||||||||||||||
债权 | 申请时前1日价值 元。 | 其他 财产 |
(如高档非生活必需品) | ||||||||||||||||
共同生活家庭成员: 人 | |||||||||||||||||||
姓名 | 与申请人 关系 | 身 份 证 号 | 性 别 | 民 族 | 婚 姻 状 况 | 身 体 状 况 | 残 疾 等 级 | 非共同生活家庭成员: 人 | 办低保需 回避人员 姓名 | ||||||||||
姓名 | 与申请人 关系 | 身 份 证 号 | 婚姻 状况 | 就业就学 情况 | |||||||||||||||
申请人 | |||||||||||||||||||
申请人家庭可支配收入总额 | 工资性收入 | 经营净(纯)收入 | 财产性收入 | 转移性收入 | 其他收入 | 人均月收入(元) | |||||||||||||
声明:以上所申报的我家庭成员基本情况、家庭财产和家庭收入情况真实有效,如有虚假,本人愿意承担相应责任。
申请人签名(并盖指模印):