| 宾阳县长期护理保险定点护理服务机构名单 | |||||||
| 一、提供居家护理服务-4家 | |||||||
| 序号 | 所属地 | 机构名称 | 统一社会信用代码/组织机构代码/工商登记码 | 机构类型 | 服务方式 | 机构地址 | 联系电话 |
| 1 | 宾阳县 | 宾阳黎诚医院 | 91450126MA5QFMD98M | 医疗机构 | 居家护理 | 南宁市宾阳县黎塘镇永安东路43号 | 19017038682 |
| 2 | 宾阳县 | 南宁椿熙堂养老服务有限公司宾阳分公司 | 91450126MA7EBG2H8Y | 居家护理服务机构 | 居家护理 | 宾阳县宾州镇仁爱南路50号 | 0771-5920666 |
| 3 | 宾阳县 | 南宁福寿康养老服务有限公司宾阳护理站 | 91450126MA7BXWWR1F (1-1) |
居家护理服务机构 | 居家护理 | 宾阳县宾州镇仁爱南路7号 | 0771-8211280 |
| 4 | 宾阳县 | 南宁悦长护理有限公司宾阳护理站 | 91450126MA7CWX7P4H | 居家护理服务机构 | 居家护理 | 宾阳县宾州镇思远路183号一楼、二楼 | 0771-5923699 |
| 二、提供机构护理服务-4家 | |||||||
| 序号 | 所属地 | 机构名称 | 统一社会信用代码/组织机构代码/工商登记码 | 机构类型 | 服务方式 | 机构地址 | 联系电话 |
| 1 | 宾阳县 | 宾阳县宾州镇芦圩卫生院 | 12450126498908162P | 医疗机构 | 机构护理 | 宾阳县宾州镇镇安街262-1 | 13597104735 |
| 2 | 宾阳县 | 宾阳县妇幼保健院 | 12450126498908066E | 医疗机构 | 机构护理 | 宾阳县宾州镇枫江街111号 | 0771-5923840 |
| 3 | 宾阳县 | 宾阳县黎塘镇卫生院 | 12450126498908322Y | 医疗机构 | 机构护理 | 南宁市宾阳县黎塘镇民主路12号 | 0771-8212582 |
| 4 | 宾阳县 | 南宁市第九人民医院 | 124501004988688183 | 医疗机构 | 机构护理 | 宾阳县黎塘镇永安西路233号 | 0771-8205082 |
| 三、提供居家护理+机构护理两种服务方式-1家 | |||||||
| 序号 | 所属地 | 机构名称 | 统一社会信用代码/组织机构代码/工商登记码 | 机构类型 | 服务方式 | 机构地址 | 联系电话 |
| 1 | 宾阳县 | 宾阳中山医院 | 91450126664845540F | 医疗机构 | 居家护理 机构护理 |
宾阳县商贸城东段31-34号 | 0771-8240631 |



打印