现予公示我县2025年公共租赁住房年审对象名单,公示期为10天。如对公示对象有异议请以书面、电话形式向宾阳县保障性安居工程建设工作领导小组办公室反映,监督电话:0771—8283333。
2025年7月23日
| 2025年宾阳县公共租赁住房年审名单公示 | ||||
| 序号 | 姓名 | 家庭人数 | 身份证号码 | 备注 |
| 1 | 张凤群 | 2 | 452123********5247 | |
| 廖靖民 | 452123********5218 | |||
| 2 | 廖莲芬 | 2 | 452123********522X | |
| 韦金荣 | 452123********521X | |||
| 3 | 卢月群 | 1 | 452123********5849 | |
| 4 | 莫建锋 | 1 | 452123********5858 | |
| 5 | 陆机灵 | 1 | 452123********1058 | |
| 6 | 蒙彩凤 | 2 | 452123********5260 | |
| 张军 | 452123********1397 | |||
| 7 | 吕伟英 | 1 | 452123********5928 | |
| 8 | 李雨娟 | 1 | 452123********5828 | |
| 9 | 钟亮 | 1 | 452123********523X | |
| 10 | 韦中峰 | 2 | 452123********2836 | |
| 韦新 | 452123********5223 | |||
| 11 | 林生伟 | 2 | 452123********5515 | |
| 林勤政 | 452123********5515 | |||
| 12 | 罗小明 | 2 | 452123********1322 | |
| 黄德馨 | 450126********5223 | |||
| 13 | 李华 | 3 | 452123********523X | |
| 张兰珍 | 452123********554X | |||
| 李坚 | 452123********5255 | |||
| 14 | 郑秀根 | 1 | 452123********136X | |
| 15 | 韦宝宝 | 1 | 452123********5897 | |
| 16 | 苏英群 | 4 | 452123********5829 | |
| 谢平 | 532124********1913 | |||
| 谢晓瑞 | 530623********1961 | |||
| 谢艳燕 | 530623********1966 | |||
| 17 | 刘俏燕 | 4 | 452123********5829 | |
| 张炳鑫 | 452123********5852 | |||
| 马建铭 | 452123********5834 | |||
| 马燕然 | 450126********5860 | |||
| 18 | 覃梅 | 1 | 452730********0520 | |
| 19 | 关文生 | 2 | 452123********5550 | |
| 关军 | 452123********5210 | |||
| 20 | 玉桂娟 | 3 | 452123********5220 | |
| 李恩件 | 452123********6115 | |||
| 李欣 | 452123********5224 | |||
| 21 | 蒙韵绮 | 3 | 452123********5263 | |
| 朱启升 | 452123********5218 | |||
| 朱信祥 | 451123********1330 | |||
| 22 | 石燕 | 3 | 452123********7926 | |
| 明永全 | 452227********2019 | |||
| 明鑫淼 | 450224********2020 | |||
| 23 | 江琼美 | 2 | 452123********5827 | |
| 杨鑫瑶 | 450126********5824 | |||
| 24 | 陆育诚 | 1 | 452123********5233 | |
| 25 | 卢如金 | 2 | 452123********5819 | |
| 黄彩新 | 452123********4948 | |||
| 26 | 等达敏 | 3 | 452123********1011 | |
| 罗小慧 | 452123********0020 | |||
| 邓鸿杰 | 450126********1035 | |||
| 27 | 卢延芳 | 4 | 452123********5925 | |
| 曾邵衡 | 430421********2750 | |||
| 曾铭心 | 452123********5824 | |||
| 曾铭蕊 | 450126********5844 | |||
| 28 | 雷海春 | 1 | 452123********5906 | |
| 29 | 黄卫杰 | 2 | 452123********5236 | |
| 杨艺燕 | 452123********1327 | |||
| 30 | 欧红秀 | 1 | 452123********5528 | |
| 31 | 黄及荣 | 2 | 452123********1639 | |
| 韦春文 | 452123********1620 | |||
| 32 | 谢武能 | 2 | 452123********5217 | |
| 黄美珍 | 452123********5224 | |||
| 33 | 黄振外 | 1 | 452123********5214 | |
| 34 | 卓才明 | 2 | 452123********2018 | |
| 王玉珍 | 452122********524X | |||
| 35 | 马荣亮 | 3 | 450105********0031 | |
| 廖丽华 | 452123********1924 | |||
| 马鑫华 | 450223********0030 | |||
| 36 | 蒙洁珍 | 1 | 452123********5227 | |
| 37 | 覃超敏 | 2 | 452123********5867 | |
| 李子嘉 | 450126********5817 | |||
| 38 | 李英 | 1 | 452123********5562 | |
| 39 | 蒙锡园 | 1 | 452123********5823 | |
| 40 | 黄丽丽 | 1 | 452123********5245 | |
| 41 | 黄俊兰 | 2 | 452123********5227 | |
| 何炳金 | 452123********5251 | |||
| 42 | 梁莲凤 | 1 | 452123********1388 | |
| 43 | 蒙柳泉 | 1 | 452123********5961 | |
| 44 | 江家力 | 2 | 452123********1379 | |
| 廖幼莲 | 452123********1421 | |||
| 45 | 方向聪 | 3 | 452123********1619 | |
| 廖丽珍 | 452123********1628 | |||
| 方凡 | 452123********1619 | |||
| 46 | 方向程 | 4 | 452123********5573 | |
| 黎丽莲 | 452123********5225 | |||
| 方惠颖 | 452123********5244 | |||
| 方婧语 | 450126********5241 | |||
| 47 | 钟金宾 | 4 | 452123********1057 | |
| 罗秋香 | 452123********1346 | |||
| 钟舒尧 | 450126********5269 | |||
| 钟丰安 | 450126********5237 | |||
| 48 | 朱庆梅 | 3 | 452123********5222 | |
| 常维洋 | 452123********5210 | |||
| 常斌 | 452123********5215 | |||
| 49 | 张劲秋 | 1 | 452123********5229 | |
| 50 | 周华立 | 1 | 452123********5831 | |
| 51 | 韦良群 | 1 | 452123********5528 | |
| 52 | 黄凤清 | 1 | 452123********5526 | |
| 53 | 张柳 | 2 | 452123********5589 | |
| 韦炳胜 | 452123********2519 | |||
| 54 | 阮献芳 | 1 | 452123********4966 | |
| 55 | 黎黎 | 1 | 452123********5844 | |
| 56 | 黄娇彩 | 2 | 452123********4341 | |
| 张伟顺 | 452123********5817 | |||
| 57 | 黄艳 | 1 | 452123********7225 | |
| 58 | 杨华新 | 3 | 452123********1346 | |
| 唐圣涵 | 450123********1313 | |||
| 唐灵 | 450126********1325 | |||
| 59 | 杨绍荣 | 2 | 452123********5255 | |
| 宋春兰 | 452123********1383 | |||
| 60 | 廖岳真 | 3 | 452123********1611 | |
| 陆秀凤 | 452123********162X | |||
| 廖娟 | 452123********5242 | |||
| 61 | 张雅琴 | 1 | 452123********5829 | |
| 62 | 黄海燕 | 2 | 452123********5865 | |
| 施锦升 | 452123********4615 | |||
| 63 | 宁辉 | 3 | 452123********727X | |
| 陈柳燕 | 452123********7222 | |||
| 宁雅琳 | 450126********5822 | |||
| 64 | 莫依静 | 1 | 452123********5822 | |
| 65 | 赵秋宝 | 2 | 452123********5902 | |
| 赵玉婷 | 411422********052X | |||
| 66 | 刘萍 | 1 | 452123********5844 | |
| 67 | 罗禄珍 | 1 | 452123********5247 | |
| 68 | 郑伟新 | 2 | 452123********1645 | |
| 黄德智 | 452123********1631 | |||
| 69 | 黄德怡 | 2 | 452123********5251 | |
| 杨伟芬 | 452123********2825 | |||
| 70 | 伍凤英 | 1 | 452123********5223 | |
| 71 | 覃凤莲 | 1 | 452123********5244 | |
| 72 | 何雪英 | 1 | 452123********346X | |
| 73 | 何淑坚 | 1 | 452123********3126 | |
| 74 | 甘思思 | 2 | 452123********5226 | |
| 韦芊萤 | 450126********5520 | |||
| 75 | 王建均 | 3 | 452123********5813 | |
| 苏静 | 452123********5827 | |||
| 王俊源 | 450126********5813 | |||
| 76 | 巫文爱 | 1 | 452123********5825 | |
| 77 | 张翠云 | 1 | 452123********5524 | |
| 78 | 林剑建 | 2 | 452123********5532 | |
| 林忠力 | 450126********5539 | |||
| 79 | 马园园 | 2 | 452123********5226 | |
| 蒋馨仪 | 450126********1065 | |||
| 80 | 廖凤英 | 1 | 452123********4683 | |
| 81 | 黄飞玲 | 1 | 452124********034X | |
| 82 | 苏丽明 | 1 | 452123********5883 | |
| 83 | 王应光 | 3 | 452123********521X | |
| 张芳英 | 452123********0721 | |||
| 王益鸿 | 450126********5217 | |||
| 84 | 邓坚 | 5 | 452123********5219 | |
| 蒙春芳 | 452123********132X | |||
| 邓晨雨 | 450126********5225 | |||
| 邓可欣 | 450126********5220 | |||
| 邓凯嵘 | 450126********5216 | |||



打印