| 2025年第二批宾阳县公共租赁住房对象名单年审公示 | |||
| 现予公示我县2025年公共租赁住房年审对象名单,公示期:2025年12月16日至2025年12月25日共10天。如对公示对象有异议请以书面、电话形式向宾阳县保障性安居工程建设工作领导小组办公室反映,监督电话:0771—8283333。 2025年12月16日 | |||
| 序号 | 姓名 | 家庭人数 | 身份证号码 |
| 1 | 黄丽玲 | 1 | 452123********5227 |
| 2 | 陈月安 | 1 | 452123********5534 |
| 3 | 傅雪丽 | 1 | 452123********2867 |
| 4 | 莫月新 | 1 | 45212********5552X |
| 5 | 韦昆 | 1 | 452123********5234 |
| 6 | 张海燕 | 2 | 452133********0329 |
| 伍嗣发 | 452123********5239 | ||
| 7 | 黎益清 | 1 | 452123********5249 |
| 8 | 温莲凤 | 1 | 452123********5284 |
| 9 | 梁康 | 1 | 452123********523X |
| 10 | 吴红珍 | 4 | 452123********5225 |
| 蓝世友 | 452123********2516 | ||
| 蓝杨 | 452123********5233 | ||
| 蓝金柳 | 450126********5822 | ||
| 11 | 施清 | 1 | 45212********7344X |
| 12 | 黄惠良 | 2 | 452123********5260 |
| 莫以光 | 452123********5230 | ||
| 13 | 苏英妹 | 1 | 452123********5827 |
| 14 | 廖伟柳 | 1 | 452123********5225 |
| 15 | 林凤清 | 1 | 452123********5228 |
| 16 | 赖小英 | 1 | 452123********5243 |
| 17 | 赵家健 | 1 | 452123********5815 |
| 18 | 黄桂昌 | 2 | 45212********2583X |
| 黄钦武 | 450126********5814 | ||
| 19 | 叶春林 | 3 | 452123********5236 |
| 袁莉凤 | 452123********2682 | ||
| 叶宇堃 | 450126********5217 | ||
| 20 | 黄满保 | 1 | 452123********5531 |
| 21 | 韦世恩 | 2 | 452123********0733 |
| 韦显传 | 452123********0717 | ||
| 22 | 周华立 | 1 | 452123********5831 |
| 23 | 关源成 | 3 | 452123********5652 |
| 谭桂芝 | 452123********5526 | ||
| 周雪平 | 430721********1927 | ||
| 24 | 林兰清 | 1 | 452123********5226 |
| 25 | 黄韩英 | 1 | 452123********1105 |
| 26 | 蒋燕芳 | 1 | 452123********5220 |
| 27 | 黄君 | 3 | 452123********5249 |
| 李就云 | 452123********1318 | ||
| 李佳园 | 450126********5288 | ||
| 28 | 陈丕杰 | 2 | 452123********3117 |
| 李运珍 | 452123********3122 | ||
| 29 | 钟燕 | 2 | 452123********3165 |
| 韦逸华 | 452123********5232 | ||
| 30 | 罗圆清 | 1 | 452123********1323 |
| 31 | 蒋梅玲 | 2 | 452123********1104 |
| 白伟芳 | 452123********1024 | ||
| 32 | 蒙翠芸 | 2 | 45212********5524X |
| 徐贵杰 | 450126********5210 | ||
| 33 | 郑之勇 | 1 | 452123********1910 |
| 34 | 陆春娇 | 2 | 452123********5243 |
| 陆建钢 | 452123********5213 | ||
| 35 | 张华 | 2 | 452123********5224 |
| 刘思妍 | 610115********5786 | ||
| 36 | 廖全强 | 2 | 452123********1654 |
| 郑翠林 | 45212********0192X | ||
| 37 | 蒋永强 | 2 | 452123********5818 |
| 蒋先姑 | 452123********5821 | ||
| 38 | 万德明 | 1 | 452123********5231 |
| 39 | 黄芳 | 1 | 45212********5594X |
| 40 | 王瑞光 | 4 | 452123********5219 |
| 谭海清 | 460031********0422 | ||
| 王美玉 | 452123********5223 | ||
| 王凯鑫 | 452123********5215 | ||
| 41 | 黎长燕 | 1 | 452123********5249 |
| 42 | 周红 | 2 | 452123********5223 |
| 黄嘉威 | 452123********5231 | ||
| 43 | 谢安凤 | 1 | 452123********5847 |
| 44 | 丘丽光 | 2 | 452123********5848 |
| 潘跃华 | 452123********5820 | ||
| 45 | 黄江涛 | 1 | 452123********5327 |
| 46 | 赵廷禹 | 4 | 452123********1033 |
| 周慧平 | 452123********2225 | ||
| 赵立 | 450126********1055 | ||
| 赵璐雅 | 450126********106X | ||
| 47 | 何英光 | 2 | 452123********4611 |
| 韦娇梅 | 452123********5248 | ||
| 48 | 吴燕 | 2 | 452123********5844 |
| 关树燊 | 440883********1458 | ||
| 49 | 黄益展 | 5 | 452123********5518 |
| 黄家鑫 | 452123********5214 | ||
| 覃菊萍 | 452123********5244 | ||
| 黄卫东 | 45212********3521X | ||
| 陆芝姣 | 452123********5221 | ||
| 50 | 钟东 | 1 | 452123********5838 |
| 51 | 韦路玲 | 2 | 452123********5890 |
| 姚秀英 | 452123********5823 | ||
| 52 | 杨玉凤 | 2 | 452123********5821 |
| 黄乐 | 452123********5827 | ||
| 53 | 杨石松 | 3 | 452123********5814 |
| 张美兰 | 452123********2821 | ||
| 杨镔琦 | 450126********5839 | ||
| 54 | 周玲 | 1 | 452123********5862 |
| 55 | 王明俊 | 1 | 452123********5251 |
| 56 | 覃丽霞 | 1 | 452123********5840 |
| 57 | 王光德 | 4 | 452123********5532 |
| 王丽 | 452123********5548 | ||
| 赵杰睿 | 450126********5538 | ||
| 阮少容 | 452123********5522 | ||
| 58 | 蒙丽平 | 1 | 452123********5547 |
| 59 | 林燕 | 452123********5820 | |
| 林培美 | 450126********5847 | ||
| 60 | 张秀萍 | 1 | 45212********2594X |
| 61 | 覃小林 | 1 | 452123********2927 |
| 62 | 黄家华 | 1 | 452123********5974 |
| 63 | 王华强 | 3 | 45212********1523X |
| 覃露 | 45012********2522X | ||
| 覃秀花 | 452123********1344 | ||
| 64 | 韦芳 | 1 | 452123********6629 |
| 65 | 卢丽珍 | 1 | 4521********17584X |
| 66 | 吴泽镇 | 2 | 452123********5236 |
| 谢莲蓉 | 452123********1348 | ||
| 67 | 卢小梅 | 2 | 452123********5883 |
| 陈静 | 452123********5822 | ||
| 68 | 侯学忠 | 2 | 452123********5819 |
| 侯雯强 | 452123********5814 | ||
| 69 | 黄秀兰 | 4 | 452123********5264 |
| 陆著天 | 452123********0716 | ||
| 陆丹 | 450126********5226 | ||
| 陆双 | 450126********5220 | ||
| 70 | 卢凤玉 | 1 | 452123********5846 |
| 71 | 吉金兰 | 1 | 452123********5901 |
| 72 | 覃志香 | 3 | 452123********2245 |
| 陆伶 | 452123********5241 | ||
| 陆倩宇 | 450126********5226 | ||
| 73 | 马伟兰 | 1 | 452123********5226 |
| 74 | 陆小平 | 3 | 452123********5263 |
| 宁飞 | 452123********5835 | ||
| 宁健凯 | 452123********5212 | ||
| 75 | 陈济华 | 1 | 452123********5529 |
| 76 | 黄庭福 | 2 | 452123********5517 |
| 覃家美 | 452123********5263 | ||
| 77 | 顾庆华 | 2 | 452123********5854 |
| 卢佳慧 | 452123********3443 | ||
| 78 | 黄少英 | 1 | 452123********5543 |
| 79 | 梁智东 | 2 | 452123********5830 |
| 黄美英 | 452123********5863 | ||
| 80 | 江嘉妮 | 4 | 452123********5826 |
| 蒙斯瑶 | 452123********5842 | ||
| 何明全 | 452123********5819 | ||
| 何滢滢 | 450126********5821 | ||
| 81 | 刘家全 | 1 | 452123********5873 |
| 82 | 李金容 | 1 | 452123********5907 |
| 83 | 林国平 | 1 | 452123********5838 |
| 84 | 谢荣斌 | 2 | 452123********5214 |
| 肖秀坚 | 452123********5223 | ||
| 85 | 韦良宾 | 3 | 452123********5819 |
| 韦金星 | 450126********5857 | ||
| 韦诗雨 | 450126********5901 | ||
| 86 | 黄善旭 | 2 | 452123********5858 |
| 卢优利 | 452123********5888 | ||
| 87 | 廖源红 | 2 | 452123********551X |
| 周芝林 | 452124********0340 | ||
| 88 | 韦革新 | 2 | 452123********4311 |
| 周国玲 | 452123********4622 | ||
| 89 | 黄素勇 | 1 | 460025********4820 |
| 90 | 韦龙斌 | 5 | 452123********5916 |
| 劳信悦 | 450721********2624 | ||
| 韦沁 | 450126********5840 | ||
| 韦萱 | 450126********5881 | ||
| 韦鸿州 | 450126********5839 | ||
| 91 | 李学娟 | 1 | 452123********5529 |
| 92 | 黄俐 | 3 | 450103********2043 |
| 潘进峰 | 452123********5817 | ||
| 潘启瑞 | 450126********5811 | ||
| 93 | 张秀善 | 1 | 452123********5827 |
| 94 | 黄喜尤 | 2 | 452123********5214 |
| 吴金莲 | 452123********5229 | ||
| 95 | 黄发晨 | 4 | 452123********5831 |
| 张洁红 | 452123********3123 | ||
| 黄颖思 | 452123********5827 | ||
| 黄博锐 | 450126********5818 | ||
| 96 | 韦秀日 | 1 | 452123********5840 |
| 97 | 韦海燕 | 2 | 452123********5822 |
| 何作盟 | 452123********2857 | ||
| 98 | 吴辉雄 | 2 | 452123********0711 |
| 黄凤香 | 452123********0769 | ||
| 99 | 林宏青 | 1 | 452123********5861 |
| 100 | 韦海霜 | 2 | 452123********5861 |
| 雷云奇 | 452123********583X | ||
| 101 | 阮瑞樱 | 4 | 452123********5306 |
| 谢斌 | 452123********5258 | ||
| 谢佳静 | 450126********5224 | ||
| 谢承东 | 450126********5235 | ||
| 102 | 蒙寿杰 | 2 | 452123********3414 |
| 张秀明 | 452123********3445 | ||
| 103 | 卢乃球 | 2 | 452123********5846 |
| 张宇露 | 452123********5817 | ||
| 104 | 陈秀红 | 1 | 452123********5826 |
| 105 | 黄沛文 | 1 | 452123********5218 |
| 106 | 安东梅 | 2 | 452123********5225 |
| 卢金权 | 450126********5217 | ||
| 107 | 蓝海 | 3 | 452123********5835 |
| 王鹤莲 | 452123********5825 | ||
| 蓝立斌 | 452123********581X | ||
| 108 | 梁立堃 | 2 | 452123********5531 |
| 屈壮丽 | 452123********5548 | ||
| 109 | 白雪珍 | 4 | 452123********5229 |
| 张瑞天 | 452123********5559 | ||
| 张琦 | 452123********5522 | ||
| 张莉 | 452123********5521 | ||
| 110 | 巫殷想 | 4 | 452123********581X |
| 杨馏卉 | 452622********0645 | ||
| 巫静雯 | 450126********5820 | ||
| 巫辅祥 | 452123********5833 | ||
| 111 | 杨冰 | 1 | 452123********5829 |
| 112 | 陈军平 | 3 | 452123********5855 |
| 巫金秀 | 452123********4328 | ||
| 陈博权 | 450126********4318 | ||
| 113 | 覃忠 | 5 | 452123********5826 |
| 李连娇 | 452123********5888 | ||
| 覃小容 | 452123********5825 | ||
| 覃军达 | 450126********5815 | ||
| 韦赞连 | 452123********5826 | ||
| 114 | 玉翠琼 | 1 | 452123********5887 |
| 115 | 黄大光 | 2 | 452123********5832 |
| 陈凤英 | 452123********5867 | ||
| 116 | 韦慧 | 3 | 452123********102X |
| 吴新 | 452123********5818 | ||
| 吴永良 | 452123********5817 | ||
| 117 | 刘惠莲 | 3 | 452722********0069 |
| 韦佳 | 452123********5811 | ||
| 韦可莹 | 450126********5840 | ||
| 118 | 关源明 | 1 | 452123********5534 |
| 119 | 李彩芳 | 2 | 452123********5885 |
| 雷云圆 | 452123********5915 | ||
| 120 | 黄容兰 | 2 | 452123********162X |
| 施先耀 | 450126********5253 | ||
| 121 | 阮秋明 | 3 | 452123********5264 |
| 吴佩枝 | 450126********5222 | ||
| 吴佳龙 | 450126********5210 | ||
| 122 | 潘俊 | 3 | 452123********5851 |
| 潘蕾羽 | 452123********5818 | ||
| 潘妍冰 | 450126********5866 | ||
| 123 | 罗坚 | 1 | 452123********5214 |
| 124 | 李克健 | 2 | 452123********5812 |
| 李芳琳 | 450126********5823 | ||
| 125 | 许琼 | 1 | 452123********5226 |
| 126 | 陈鸿祯 | 2 | 452123********5855 |
| 邓德全 | 452123********5826 | ||
| 127 | 甘海燕 | 1 | 452123********5861 |
| 128 | 赖银环 | 2 | 452123********590X |
| 黎新宗 | 452123********4614 | ||
| 129 | 蒙晓燕 | 4 | 452123********0422 |
| 磨长刚 | 452123********3113 | ||
| 磨倩 | 452123********3121 | ||
| 磨其龙 | 450126********3119 | ||
| 130 | 丘小飞 | 2 | 452123********5836 |
| 丘泉 | 452123********5819 | ||
| 131 | 廖祖菊 | 3 | 452122********1244 |
| 梁仔 | 452123********5216 | ||
| 梁美莎 | 452123********5229 | ||
| 132 | 蒙启军 | 1 | 452123********5275 |
| 133 | 黄小梅 | 3 | 452123********5563 |
| 杨勇 | 522132********2017 | ||
| 杨东橙 | 450126********551X | ||
| 134 | 李健东 | 4 | 452123********5217 |
| 马献珍 | 452123********1346 | ||
| 李秉坤 | 450126********521X | ||
| 李瑞超 | 450126********5234 | ||
| 135 | 刘刚 | 2 | 452123********5517 |
| 刘文靖 | 452123********5538 | ||
| 136 | 黄琅 | 1 | 452123********5820 |
| 137 | 韦威 | 1 | 452123********5815 |
| 138 | 张芳 | 2 | 452123********4926 |
| 邓芷莹 | 450126********5820 | ||
| 139 | 欧裕玲 | 2 | 452123********5529 |
| 周欧阳 | 452123********523X | ||
| 140 | 许仁珠 | 1 | 452123********6628 |
| 141 | 施国威 | 1 | 452123********3413 |
| 142 | 丘启健 | 1 | 452123********5855 |
| 143 | 张洪升 | 4 | 452123********4334 |
| 卜昌丽 | 450321********002X | ||
| 张启亮 | 450126********4317 | ||
| 张君娴 | 450126********4325 | ||
| 144 | 姚燕英 | 2 | 452123********3720 |
| 蒙振善 | 451231********450 | ||
| 145 | 黄亦娟 | 1 | 452123********5841 |
| 146 | 姚黎平 | 4 | 452123********5834 |
| 姚健 | 452123********5814 | ||
| 姚昊宇 | 450126********5813 | ||
| 姚昊辰 | 450126********5817 | ||
| 147 | 陈义芳 | 2 | 452123********1067 |
| 黄榆荷 | 452123********5829 | ||
| 148 | 丘启彪 | 1 | 452123********5817 |
| 149 | 徐中实 | 3 | 452123********2834 |
| 陈志英 | 452123********3729 | ||
| 徐国栋 | 450126********2814 | ||
| 150 | 韦巍 | 1 | 452123********581X |
| 151 | 翁伟 | 1 | 452123********5815 |
| 152 | 磨芳英 | 1 | 452123********5846 |
| 153 | 许家奎 | 4 | 452123********5226 |
| 周晓婷 | 452123********3160 | ||
| 许宝方 | 452123********5248 | ||
| 许競友 | 450126********5219 | ||
| 154 | 吴晓红 | 2 | 452123********5906 |
| 金睿泉 | 452123********5817 | ||
| 155 | 黄重保 | 4 | 452123********5814 |
| 黄彤云 | 452123********5863 | ||
| 黄贤治 | 452123********5815 | ||
| 黄贤鑫 | 450126********5812 | ||
| 156 | 钟慧君 | 2 | 452123********5548 |
| 谭汝俭 | 452123********2896 | ||
| 157 | 丁伟英 | 2 | 452123********4925 |
| 张婷 | 452123********7229 | ||
| 158 | 谢锦容 | 3 | 452123********5219 |
| 黄兰珍 | 452123********2529 | ||
| 谢松明 | 452123********521X | ||
| 159 | 卢仁兰 | 3 | 452123********4325 |
| 黄杰 | 450126********4315 | ||
| 黄剑 | 450126********4335 | ||
| 160 | 黄敬辉 | 1 | 452123********5830 |
| 161 | 王献芳 | 2 | 452123********1325 |
| 王希文 | 452123********1326 | ||
| 162 | 周淑春 | 2 | 452123********5828 |
| 谢舟栩 | 450126********7212 | ||
| 163 | 廖海珍 | 1 | 452123********5828 |
| 164 | 刘金宝 | 3 | 452123********523X |
| 刘梦嫣 | 452123********530X | ||
| 刘明启 | 450126********5217 | ||
| 165 | 张献凤 | 1 | 452123********1401 |
| 166 | 农林 | 2 | 452123********4625 |
| 文思丝 | 450126********5828 | ||
| 167 | 梁国欢 | 3 | 452123********5537 |
| 梁琼月 | 450126********5520 | ||
| 梁宸滈 | 450126********5536 | ||
| 168 | 谢振木 | 2 | 452123********5878 |
| 方爱娟 | 452123********5816 | ||
| 169 | 韦子翰 | 3 | 452123********581X |
| 李雪梅 | 452123********5846 | ||
| 韦子海 | 450126********5810 | ||
| 170 | 林彬 | 1 | 452123********1064 |
| 171 | 韦秀红 | 1 | 452123********5948 |
| 172 | 郭清 | 1 | 452123********522X |
| 173 | 林振德 | 2 | 452123********5236 |
| 黄旭兰 | 452123********5221 | ||
| 174 | 胡绍新 | 2 | 452123********5215 |
| 蒙利兰 | 452123********5226 | ||
| 175 | 张亮芳 | 1 | 452123********5829 |
| 176 | 蒙俭 | 1 | 452123********5225 |
| 177 | 张名 | 3 | 452123********3712 |
| 张子涛 | 450126********5816 | ||
| 张子彬 | 450126********5879 | ||
| 178 | 黄小林 | 2 | 452123********1321 |
| 蓝世伟 | 452123********2516 | ||
| 179 | 陆秀良 | 2 | 452123********5248 |
| 蓝培源 | 452123********5239 | ||
| 180 | 罗凤萍 | 3 | 452123********5520 |
| 李春登 | 452123********5536 | ||
| 李欣颖 | 450126********5525 | ||
| 181 | 伍文兰 | 1 | 452123********582X |
| 182 | 卢凤秀 | 2 | 452123********5222 |
| 梁贞勇 | 452502********6114 | ||
| 183 | 罗伟兰 | 3 | 452123********5248 |
| 梁芳 | 452123********2215 | ||
| 梁圆 | 450126********5220 | ||
| 184 | 刘凤仙 | 2 | 452123********5262 |
| 韦东 | 452123********5252 | ||
| 185 | 黄通明 | 4 | 452123********5250 |
| 王邱 | 430902********8761 | ||
| 黄嘉怡 | 450126********5222 | ||
| 黄天俊 | 450126********5258 | ||
| 186 | 杨闪 | 1 | 452123********5245 |
| 187 | 蒙旭伟 | 2 | 452123********3412 |
| 雷小爱 | 452123********3424 | ||
| 188 | 黄春容 | 1 | 452123********5827 |
| 189 | 刘家香 | 2 | 452123********5874 |
| 黄碧娟 | 452123********5847 | ||
| 190 | 刘桂树 | 1 | 452123********5563 |
| 191 | 黄一 | 1 | 452124********0062 |
| 192 | 李林蔚 | 2 | 452123********5843 |
| 李朋霖 | 450126********5853 | ||
| 193 | 陈月红 | 2 | 452123********5551 |
| 林良英 | 452123********134X | ||
| 194 | 韦燕群 | 1 | 452123********5817 |
| 195 | 唐黎坚 | 1 | 452123********5839 |
| 196 | 韦桂新 | 1 | 452123********4661 |
| 197 | 谭黎珍 | 2 | 452123********5843 |
| 陈淑欣 | 452123********5824 | ||
| 198 | 李恩政 | 2 | 452123********5512 |
| 李阳 | 452123********5512 | ||
| 199 | 肖华 | 2 | 452123********5818 |
| 李建珍 | 452123********5905 | ||
| 200 | 黎冠华 | 1 | 452123********523X |
| 201 | 颜丽春 | 1 | 452123********5528 |
| 202 | 陈红满 | 3 | 452123********5822 |
| 李百春 | 342623********3438 | ||
| 李永杰 | 341422********3413 | ||
| 203 | 杨凤英 | 2 | 452123********5823 |
| 何云陈 | 452123********0037 | ||
| 204 | 林国胜 | 3 | 452123********5230 |
| 农华清 | 452123********3120 | ||
| 林继鹏 | 452123********5216 | ||
| 205 | 陈氏娥 | 1 | 452123********5264 |
| 206 | 阎晓静 | 4 | 452123********5844 |
| 白家任 | 452123********1078 | ||
| 白悦蓉 | 450126********1020 | ||
| 白立涵 | 450126********1073 | ||
| 207 | 吴小玲 | 1 | 452123********1085 |
| 208 | 杨再贵 | 2 | 452123********5852 |
| 黄少芬 | 452502********7023 | ||
| 209 | 杨凤明 | 1 | 452123********5827 |
| 210 | 黄定霞 | 1 | 452123********5861 |
| 211 | 曾宝玲 | 3 | 452123********1328 |
| 孔德赞 | 452123********1016 | ||
| 孔颖 | 450126********1062 | ||
| 212 | 邓翠雄 | 4 | 452123********3421 |
| 唐平强 | 452123********1012 | ||
| 唐娟 | 452123********1042 | ||
| 唐俊杰 | 450126********1010 | ||
| 213 | 周礼雄 | 3 | 452123********3152 |
| 江春花 | 452123********282X | ||
| 周思彤 | 452123********5826 | ||
| 214 | 周礼洪 | 2 | 452123********3151 |
| 陆凤鸾 | 452626********3404 | ||
| 215 | 吴石明 | 5 | 452128********0010 |
| 黎秋娇 | 452128********0040 | ||
| 吴静华 | 452123********5825 | ||
| 吴影华 | 450126********5866 | ||
| 吴星华 | 450126********5882 | ||
| 216 | 莫少芬 | 1 | 452123********554X |
| 217 | 黄宪全 | 2 | 452123********5534 |
| 颜文香 | 452123********5528 | ||
| 218 | 黄金兰 | 1 | 452123********5243 |
| 219 | 谢威 | 3 | 452123********5515 |
| 谢子凌 | 450126********5539 | ||
| 谢子卿 | 450126********5512 | ||
| 220 | 戴凤连 | 1 | 452123********5268 |
| 221 | 戴宗珊 | 1 | 452123********5223 |
| 222 | 伍秋平 | 1 | 452123********5223 |
| 223 | 梁旭坚 | 1 | 452123********5847 |
| 224 | 张勇 | 2 | 452123********5815 |
| 凌洁芳 | 452123********5868 | ||
| 225 | 谭继华 | 4 | 452123********5537 |
| 邹义燕 | 452123********2563 | ||
| 谭小雨 | 452123********5522 | ||
| 谭斯月 | 450126********5525 | ||
| 226 | 唐银华 | 3 | 452727********0323 |
| 韦惠瑜 | 450126********0424 | ||
| 韦惠莹 | 450126********0423 | ||
| 227 | 张小英 | 1 | 452123********5825 |
| 228 | 黄丹妮 | 2 | 452123********1626 |
| 钟溢 | 452123********5211 | ||
| 229 | 汤秋莲 | 1 | 452123********5841 |
| 230 | 覃秋芝 | 1 | 452123********5822 |
| 231 | 韦志忠 | 2 | 452123********5870 |
| 刘柳云 | 452123********5842 | ||
| 232 | 陈一兵 | 1 | 452123********5930 |
| 233 | 周淑丽 | 2 | 452123********5864 |
| 康思瑜 | 450105********2023 | ||
| 234 | 石桂珍 | 1 | 452123********5827 |
| 235 | 廖锋真 | 4 | 452123********5831 |
| 韦雅玉 | 452730********0841 | ||
| 廖梓淇 | 450262********834 | ||
| 廖云萱 | 450126********5844 | ||
| 236 | 陈宗荣 | 3 | 452503********3956 |
| 杨丽芬 | 532501********2842 | ||
| 陈家辉 | 450126********5857 | ||
| 237 | 梁善学 | 3 | 452123********5512 |
| 吴文连 | 452123********5546 | ||
| 梁刚 | 452123********5534 | ||
| 238 | 韦国贵 | 4 | 452123********4659 |
| 赖美芳 | 360727********2824 | ||
| 韦茉欣 | 450126********4625 | ||
| 韦宇營 | 450126********4617 | ||
| 239 | 刘凤萍 | 3 | 452123********5223 |
| 陈昊 | 452123********5215 | ||
| 陈代锦 | 452122********2714 | ||
| 240 | 张耀宏 | 3 | 452123********551X |
| 刘洪志 | 452123********5526 | ||
| 张丽婕 | 452123********5527 | ||
| 241 | 杨凤 | 2 | 452123********5862 |
| 庄紫欣 | 445222********0621 | ||
| 242 | 邹虹 | 4 | 452123********5224 |
| 吴鹏剑 | 452123********1338 | ||
| 吴雪慧 | 450126********1326 | ||
| 吴祖铭 | 450126********1397 | ||
| 243 | 邹晓 | 4 | 452123********5223 |
| 陆之建 | 452123********5252 | ||
| 陆雨馨 | 450126********5223 | ||
| 陆晨馨 | 450126********5226 | ||
| 244 | 徐秀珍 | 1 | 452123********5305 |
| 245 | 马少清 | 3 | 452123********1325 |
| 李明光 | 452123********5211 | ||
| 李春坡 | 452123********5213 | ||
| 246 | 吴红 | 1 | 452123********5546 |
| 247 | 马荣初 | 3 | 452123********5236 |
| 马磊华 | 450126********5219 | ||
| 马媛圆 | 450126********5228 | ||
| 248 | 邓联杰 | 4 | 452123********5819 |
| 杨华 | 452123********584X | ||
| 邓茵玮 | 450126********582X | ||
| 邓均仁 | 450126********5859 | ||
| 249 | 陈月志 | 4 | 452123********5516 |
| 莫苗灵 | 452124********0641 | ||
| 陈小艳 | 450126********5545 | ||
| 陈小勇 | 450126********5512 | ||
| 250 | 谢永活 | 1 | 452123********5817 |
| 251 | 吕树英 | 1 | 452123********5222 |
| 252 | 江春燕 | 2 | 452123********4960 |
| 冯婷 | 450126********4964 | ||
| 253 | 李惠清 | 3 | 450881********1743 |
| 孙一依 | 450126********5244 | ||
| 孙笑笑 | 450126********524X | ||
| 254 | 颜海英 | 1 | 452123********5526 |
| 255 | 张贤 | 2 | 452123********2832 |
| 张鑫月 | 450126********2844 | ||
| 256 | 周加杰 | 6 | 452123********5855 |
| 谢玉洁 | 452123********5849 | ||
| 周子优 | 450126********582X | ||
| 周子璐 | 450126********5848 | ||
| 周子欣 | 45012********05868 | ||
| 周子彤 | 450126********5885 | ||
| 257 | 黄慧萍 | 1 | 452123********5221 |
| 258 | 廖海英 | 1 | 452123********1625 |
| 259 | 廖建生 | 1 | 452123********1318 |
| 260 | 谢建 | 3 | 452123********5856 |
| 黄小梅 | 452123********182X | ||
| 谢佳琪 | 450126********85826 | ||
| 261 | 蒙燕妮 | 1 | 452123********522X |
| 262 | 韦之繁 | 4 | 452123********2532 |
| 黄小娇 | 452123********2524 | ||
| 韦兰昕 | 450126********2522 | ||
| 韦语欣 | 450126********2544 | ||
| 263 | 李瑶瑶 | 1 | 452123********1921 |
| 264 | 廖丽燕 | 2 | 452123********5567 |
| 张梓琛 | 452123********5517 | ||
| 265 | 雷兰芳 | 1 | 452123********5926 |
| 266 | 杨芳 | 3 | 452123********5543 |
| 谢冬梅 | 452123********5547 | ||
| 谢杨 | 452123********5536 | ||
| 267 | 马彬 | 3 | 452123********1376 |
| 马欢 | 452123********5219 | ||
| 马荣翔 | 450126********5211 | ||
| 268 | 卢宏珍 | 2 | 452123********582X |
| 覃健柏 | 450125********0331 | ||
| 269 | 陆强 | 4 | 452123********1612 |
| 谭惠灵 | 452226********248X | ||
| 陆希航 | 450126********5210 | ||
| 陆恩琪 | 450126********5225 | ||
| 270 | 覃海荣 | 2 | 452226********2144 |
| 陈乃永 | 452123********2856 | ||
| 271 | 郑小连 | 3 | 452123********1929 |
| 程守康 | 452123********1958 | ||
| 程海琳 | 452123********1922 | ||
| 272 | 吴庆强 | 4 | 452123********5297 |
| 王启萍 | 452123********1324 | ||
| 吴佳莲 | 452123********5249 | ||
| 吴冠华 | 452123********5232 | ||
| 273 | 邓建光 | 3 | 452123********5213 |
| 卢德群 | 452123********5226 | ||
| 邓筱轶 | 450126********5240 | ||
| 274 | 蒙已年 | 1 | 452123********5213 |
| 275 | 吴勇 | 1 | 452123********5230 |
| 276 | 蒙雪萍 | 1 | 452123********5264 |
| 277 | 韦受干 | 2 | 452123********5895 |
| 韦以烨 | 450126********5811 | ||
| 278 | 黄重东 | 2 | 450126********5813 |
| 黄贤清 | 450126********5853 | ||
| 279 | 马金英 | 3 | 452123********1321 |
| 黄国勇 | 452123********2856 | ||
| 黄振豪 | 452123********5237 | ||
| 280 | 磨长新 | 1 | 452123********5846 |
| 281 | 韦海燕 | 2 | 452123********5545 |
| 黄茜雅 | 450126********5520 | ||
| 282 | 屈秀松 | 2 | 452123********5883 |
| 卢志民 | 452123********3452 | ||
| 283 | 李太珍 | 1 | 452123********5841 |
| 284 | 钟莉 | 1 | 452123********5401 |
| 285 | 廖真兰 | 3 | 452123********5226 |
| 江正贤 | 452123********1391 | ||
| 黄元滨 | 452123********5219 | ||
| 286 | 韦明林 | 4 | 452123********5214 |
| 曾琼芬 | 452123********5228 | ||
| 韦国晶 | 452123********5245 | ||
| 韦国乐 | 452123********5245 | ||
| 287 | 李霞 | 2 | 452123********5241 |
| 陈思欣 | 450126********5822 | ||
| 288 | 龚丽蓉 | 2 | 452123********1624 |
| 黄欣 | 450126********1626 | ||
| 289 | 林少梅 | 2 | 452123********5526 |
| 周日忠 | 452123********5542 | ||
| 290 | 罗丽梅 | 3 | 452123********5524 |
| 磨时瑛 | 452123********5234 | ||
| 曾子栩 | 452123********5520 | ||
| 291 | 李学芬 | 4 | 452123********5528 |
| 覃小芳 | 452123********554X | ||
| 覃业斌 | 452123********5511 | ||
| 覃振霖 | 450126********5518 | ||
| 292 | 谢威能 | 3 | 452123********5235 |
| 黄小英 | 452123********2602 | ||
| 谢冰 | 450126********522X | ||
| 293 | 廖兵 | 1 | 452123********193X |
| 294 | 邓德光 | 2 | 452123********5270 |
| 郑燕梅 | 452123********1926 | ||
| 295 | 韦得成 | 2 | 452730********0931 |
| 谭青忠 | 452730********0847 | ||
| 296 | 王燕环 | 3 | 450104********1148 |
| 廖洁新 | 450126********4327 | ||
| 廖博良 | 450126********4319 | ||
| 297 | 邓珍珍 | 1 | 452123********5922 |
| 298 | 柳英 | 4 | 452123********0424 |
| 陈海新 | 452502********271X | ||
| 陈俊霖 | 452123********5214 | ||
| 陈俊铧 | 450804********2711 | ||
| 299 | 吕新德 | 3 | 452123********5238 |
| 邓美妹 | 452123********5222 | ||
| 吕宁 | 452123********5238 | ||
| 300 | 方善刚 | 4 | 452123********5530 |
| 钟海兰 | 452427********2345 | ||
| 方浩然 | 451122********2310 | ||
| 方立冉 | 450126********5520 | ||
