| 宾阳县环境空气质量周报202538 | |||||||||||
| 日期 | 空气质 量状况 |
空气质 量级别 |
AQI | 首要污染物 | SO2 (μg/m³) |
NO2 (μg/m³) |
CO (mg/m³) |
O3(1小时) (μg/m³) |
O3(8小时) (μg/m³) |
PM2.5 (μg/m³) |
PM10 (μg/m³) |
| 2025-09-15 | 优 | 一级 | 31 | — | 2 | 4 | 0.5 | 72 | 61 | 10 | 16 |
| 2025-09-16 | 优 | 一级 | 31 | — | 3 | 5 | 0.5 | 66 | 61 | 11 | 15 |
| 2025-09-17 | 优 | 一级 | 36 | — | 3 | 4 | 0.5 | 79 | 72 | 6 | 12 |
| 2025-09-18 | 良 | 二级 | 54 | 臭氧 | 2 | 8 | 0.6 | 109 | 104 | 13 | 21 |
| 2025-09-19 | 良 | 二级 | 51 | 臭氧 | 2 | 9 | 0.7 | 109 | 101 | 19 | 28 |
| 2025-09-20 | 良 | 二级 | 54 | 臭氧 | 3 | 9 | 0.8 | 114 | 104 | 23 | 33 |
| 2025-09-21 | 优 | 一级 | 33 | — | 4 | 3 | 0.8 | 73 | 66 | 13 | 20 |
| 备注 | |||||||||||



打印