| 宾阳县环境空气质量周报202539 | |||||||||||
| 日期 | 空气质 量状况 |
空气质 量级别 |
AQI | 首要污染物 | SO2 (μg/m³) |
NO2 (μg/m³) |
CO (mg/m³) |
O3(1小时) (μg/m³) |
O3(8小时) (μg/m³) |
PM2.5 (μg/m³) |
PM10 (μg/m³) |
| 2025-09-22 | 优 | 一级 | 24 | — | 3 | 4 | 0.8 | 53 | 48 | 7 | 11 |
| 2025-09-23 | 优 | 一级 | 34 | — | 3 | 4 | 0.7 | 74 | 67 | 10 | 12 |
| 2025-09-24 | 优 | 一级 | 30 | — | 2 | 1 | 0.7 | 65 | 60 | 9 | 14 |
| 2025-09-25 | 优 | 一级 | 24 | — | 2 | 2 | 0.8 | 51 | 48 | 6 | 4 |
| 2025-09-26 | 优 | 一级 | 27 | — | 2 | 6 | 0.8 | 59 | 53 | 10 | 17 |
| 2025-09-27 | 优 | 一级 | 30 | — | 2 | 11 | 0.8 | 68 | 60 | 12 | 22 |
| 2025-09-28 | 优 | 一级 | 28 | — | 2 | 7 | 0.8 | 69 | 55 | 16 | 23 |
| 备注 | |||||||||||



打印