| 宾阳县环境空气质量周报202602 | |||||||||||
| 日期 | 空气质 量状况 |
空气质 量级别 |
AQI | 首要污染物 | SO2 (μg/m³) |
NO2 (μg/m³) |
CO (mg/m³) |
O3(1小时) (μg/m³) |
O3(8小时) (μg/m³) |
PM2.5 (μg/m³) |
PM10 (μg/m³) |
| 2026-01-05 | 优 | 一级 | 22 | — | 7 | 4 | 0.6 | 51 | 44 | 14 | 15 |
| 2026-01-06 | 优 | 一级 | 36 | — | 7 | 6 | 0.5 | 79 | 71 | 25 | 29 |
| 2026-01-07 | 优 | 一级 | 48 | — | 8 | 15 | 0.5 | 102 | 96 | 32 | 42 |
| 2026-01-08 | 优 | 一级 | 50 | — | 8 | 20 | 0.5 | 109 | 99 | 34 | 48 |
| 2026-01-09 | 良 | 二级 | 59 | PM2.5 | 8 | 30 | 0.5 | 121 | 104 | 42 | 64 |
| 2026-01-10 | 良 | 二级 | 77 | PM2.5 | 8 | 40 | 0.7 | 142 | 123 | 56 | 85 |
| 2026-01-11 | 良 | 二级 | 62 | PM2.5 | 7 | 28 | 0.6 | 120 | 104 | 44 | 70 |
| 备注 | |||||||||||



打印