| 宾阳县环境空气质量周报202603 | |||||||||||
| 日期 | 空气质 量状况 |
空气质 量级别 |
AQI | 首要污染物 | SO2 (μg/m³) |
NO2 (μg/m³) |
CO (mg/m³) |
O3(1小时) (μg/m³) |
O3(8小时) (μg/m³) |
PM2.5 (μg/m³) |
PM10 (μg/m³) |
| 2026-01-12 | 良 | 二级 | 60 | 臭氧 | 5 | 34 | 0.6 | 126 | 112 | 42 | 66 |
| 2026-01-13 | 良 | 二级 | 78 | PM2.5 | 6 | 32 | 0.7 | 136 | 117 | 57 | 86 |
| 2026-01-14 | 良 | 二级 | 87 | PM2.5 | 6 | 35 | 0.8 | 158 | 139 | 64 | 91 |
| 2026-01-15 | 良 | 二级 | 78 | PM2.5 | 4 | 32 | 0.8 | 131 | 117 | 57 | 82 |
| 2026-01-16 | 良 | 二级 | 79 | PM2.5 | 4 | 19 | 0.8 | 92 | 84 | 58 | 76 |
| 2026-01-17 | 轻度污染 | 三级 | 129 | PM2.5 | 4 | 31 | 1.0 | 102 | 78 | 98 | 125 |
| 2026-01-18 | 良 | 二级 | 87 | PM2.5 | 4 | 21 | 0.9 | 133 | 107 | 64 | 82 |
| 备注 | |||||||||||



打印