| 宾阳县2019年“美丽宾阳”专项资金预算执行情况公开表 | |||||||
| 编制:宾阳县财政局 | 2019年12月31日 | 单位:元 | |||||
| 下达日期 | 预算单位 | 资金级次 | 指标文号 | 指标摘要 | 指标金额 | 实际已拨金额 | 余 额 |
| 合 计 | 104,849,171.34 | 71,207,372.48 | 33,641,798.86 | ||||
| 上级资金 | 小 计 | 41,174,600.00 | 12,995,539.87 | 28,179,060.13 | |||
| 2019年02月19日 | 宾阳县环境保护局本级 | 中央 | 南财经一[2019]28号 | 关于下达2018年“美丽南宁”乡村建设活动农村生活污水整治项目第一批专项资金的通知 | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 | 0.0 |
| 2019年04月26日 | 宾阳县住房和城乡建设局本级 | 自治区 | 桂财建[2019]15号 | 关于下达“美丽广西”乡村建设自治区奖补资金的通知 | 900,000.00 | 616,000.00 | 284,000.0 |
| 2019年06月05日 | 宾阳县思陇镇人民政府本级 | 自治区 | 桂财建[2019]15号 | 关于下达“美丽广西”乡村建设自治区奖补资金的通知-模范保洁员奖励资金(张支均) | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.0 |
| 2019年06月05日 | 宾阳县武陵镇人民政府本级 | 自治区 | 桂财建[2019]15号 | 关于下达“美丽广西”乡村建设自治区奖补资金的通知-模范保洁员奖励资金(磨凤中) | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.0 |
| 2019年06月05日 | 宾阳县中华镇人民政府本级 | 自治区 | 桂财建[2019]15号 | 关于下达“美丽广西”乡村建设自治区奖补资金的通知-模范保洁员奖励资金(连秀清) | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.0 |
| 2019年04月26日 | 宾阳县古辣镇人民政府本级 | 自治区 | 桂财建[2019]15号 | 关于下达“美丽广西”乡村建设自治区奖补资金的通知-模范保洁员奖励资金(张祖业) | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.0 |
| 2019年06月05日 | 宾阳县洋桥镇人民政府本级 | 自治区 | 桂财建[2019]15号 | 关于下达“美丽广西”乡村建设自治区奖补资金的通知-模范保洁员奖励资金(韦和国) | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.0 |
| 2019年05月21日 | 宾阳县住房和城乡建设局本级 | 自治区 | 桂财建[2019]58号 | 关于下达2019年度村屯公共照明试点项目财政补助资金预算的通知 | 480,000.00 | 336,820.00 | 143,180.0 |
| 2019年02月19日 | 宾阳县陈平镇人民政府本级 | 自治区 | 桂财社[2018]138号 | 区提前下达2019年人力资源社会保障专项资金-“美丽广西·宜居乡村”服务惠民专项 | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.0 |
| 2019年06月05日 | 宾阳县陈平镇人民政府本级 | 自治区 | 桂财社[2018]138号 | 区提前下达2019年人力资源社会保障专项资金-“美丽广西·宜居乡村”服务惠民专项 | 21,256.00 | 21,256.00 | 0.0 |
| 2019年02月19日 | 宾阳县思陇镇人民政府本级 | 自治区 | 桂财社[2018]138号 | 区提前下达2019年人力资源社会保障专项资金-“美丽广西·宜居乡村”服务惠民专项 | 33,840.00 | 33,840.00 | 0.0 |
| 2019年06月05日 | 宾阳县思陇镇人民政府本级 | 自治区 | 桂财社[2018]138号 | 区提前下达2019年人力资源社会保障专项资金-“美丽广西·宜居乡村”服务惠民专项 | 19,275.00 | 19,275.00 | 0.0 |
| 2019年02月19日 | 宾阳县新桥镇人民政府本级 | 自治区 | 桂财社[2018]138号 | 区提前下达2019年人力资源社会保障专项资金-“美丽广西·宜居乡村”服务惠民专项 | 53,115.00 | 53,115.00 | 0.0 |
| 2019年02月19日 | 宾阳县宾州镇人民政府本级 | 自治区 | 桂财社[2018]138号 | 区提前下达2019年人力资源社会保障专项资金-“美丽广西·宜居乡村”服务惠民专项 | 116,853.00 | 64,328.50 | 52,524.5 |
| 2019年06月05日 | 宾阳县新圩镇人民政府本级 | 自治区 | 桂财社[2018]138号 | 区提前下达2019年人力资源社会保障专项资金-“美丽广西·宜居乡村”服务惠民专项 | 21,246.00 | 21,246.00 | 0.0 |
| 2019年06月05日 | 宾阳县邹圩镇人民政府本级 | 自治区 | 桂财社[2018]138号 | 区提前下达2019年人力资源社会保障专项资金-“美丽广西·宜居乡村”服务惠民专项 | 49,574.00 | 11,838.00 | 37,736.0 |
| 2019年06月05日 | 宾阳县大桥镇人民政府本级 | 自治区 | 桂财社[2018]138号 | 区提前下达2019年人力资源社会保障专项资金-“美丽广西·宜居乡村”服务惠民专项 | 27,856.00 | 27,856.00 | 0.0 |
| 2019年06月28日 | 宾阳县大桥镇人民政府本级 | 自治区 | 桂财社[2018]138号 | 区提前下达2019年人力资源社会保障专项资金-“美丽广西·宜居乡村”服务惠民专项 | 28,800.00 | 28,800.00 | 0.0 |
| 2019年02月19日 | 宾阳县武陵镇人民政府本级 | 自治区 | 桂财社[2018]138号 | 区提前下达2019年人力资源社会保障专项资金-“美丽广西·宜居乡村”服务惠民专项 | 38,628.00 | 38,628.00 | 0.0 |
| 2019年06月05日 | 宾阳县武陵镇人民政府本级 | 自治区 | 桂财社[2018]138号 | 区提前下达2019年人力资源社会保障专项资金-“美丽广西·宜居乡村”服务惠民专项 | 7,405.00 | 7,405.00 | 0.0 |
| 2019年06月05日 | 宾阳县中华镇人民政府本级 | 自治区 | 桂财社[2018]138号 | 区提前下达2019年人力资源社会保障专项资金-“美丽广西·宜居乡村”服务惠民专项 | 17,705.00 | 17,705.00 | 0.0 |
| 2019年02月19日 | 宾阳县古辣镇人民政府本级 | 自治区 | 桂财社[2018]138号 | 区提前下达2019年人力资源社会保障专项资金-“美丽广西·宜居乡村”服务惠民专项 | 20,304.00 | 20,304.00 | 0.0 |
| 2019年06月05日 | 宾阳县古辣镇人民政府本级 | 自治区 | 桂财社[2018]138号 | 区提前下达2019年人力资源社会保障专项资金-“美丽广西·宜居乡村”服务惠民专项 | 11,565.00 | 11,565.00 | 0.0 |
| 2019年06月05日 | 宾阳县露圩镇人民政府本级 | 自治区 | 桂财社[2018]138号 | 区提前下达2019年人力资源社会保障专项资金-“美丽广西·宜居乡村”服务惠民专项 | 17,705.00 | 17,705.00 | 0.0 |
| 2019年06月05日 | 宾阳县和吉镇人民政府本级 | 自治区 | 桂财社[2018]138号 | 区提前下达2019年人力资源社会保障专项资金-“美丽广西·宜居乡村”服务惠民专项 | 28,328.00 | 28,328.00 | 0.0 |
| 2019年06月05日 | 宾阳县洋桥镇人民政府本级 | 自治区 | 桂财社[2018]138号 | 区提前下达2019年人力资源社会保障专项资金-“美丽广西·宜居乡村”服务惠民专项 | 28,328.00 | 18,048.00 | 10,280.0 |
| 2019年06月05日 | 宾阳县黎塘镇人民政府本级 | 自治区 | 桂财社[2018]138号 | 区提前下达2019年人力资源社会保障专项资金-“美丽广西·宜居乡村”服务惠民专项 | 49,574.00 | 49,574.00 | 0.0 |
| 2019年06月05日 | 宾阳县甘棠镇人民政府本级 | 自治区 | 桂财社[2018]138号 | 区提前下达2019年人力资源社会保障专项资金-“美丽广西·宜居乡村”服务惠民专项 | 49,574.00 | 49,574.00 | 0.0 |
| 2019年06月05日 | 宾阳县王灵镇人民政府本级 | 自治区 | 桂财社[2018]138号 | 区提前下达2019年人力资源社会保障专项资金-“美丽广西·宜居乡村”服务惠民专项 | 31,869.00 | 31,869.00 | 0.0 |
| 2019年07月30日 | 宾阳县陈平镇人民政府本级 | 市 | 南财经二[2019]254号 | 关于下达2018年“美丽广西.宜居乡村”农村改厕改厨市本级财政补助资金(第三批)的通知(改厕) | 134,700.00 | 0.00 | 134,700.0 |
| 2019年07月30日 | 宾阳县陈平镇人民政府本级 | 市 | 南财经二[2019]254号 | 关于下达2018年“美丽广西.宜居乡村”农村改厕改厨市本级财政补助资金(第三批)的通知(改厨) | 62,475.00 | 0.00 | 62,475.0 |
| 2019年07月30日 | 宾阳县新桥镇人民政府本级 | 市 | 南财经二[2019]254号 | 关于下达2018年“美丽广西.宜居乡村”农村改厕改厨市本级财政补助资金(第三批)的通知(改厕) | 69,600.00 | 0.00 | 69,600.0 |
| 2019年07月30日 | 宾阳县新桥镇人民政府本级 | 市 | 南财经二[2019]254号 | 关于下达2018年“美丽广西.宜居乡村”农村改厕改厨市本级财政补助资金(第三批)的通知(改厨) | 157,500.00 | 157,500.00 | 0.0 |
| 2019年07月30日 | 宾阳县宾州镇人民政府本级 | 市 | 南财经二[2019]254号 | 关于下达2018年“美丽广西.宜居乡村”农村改厕改厨市本级财政补助资金(第三批)的通知(改厨) | 606,375.00 | 606,200.00 | 175.0 |
| 2019年07月30日 | 宾阳县新圩镇人民政府本级 | 市 | 南财经二[2019]254号 | 关于下达2018年“美丽广西.宜居乡村”农村改厕改厨市本级财政补助资金(第三批)的通知(改厕) | 364,200.00 | 0.00 | 364,200.0 |
| 2019年07月30日 | 宾阳县新圩镇人民政府本级 | 市 | 南财经二[2019]254号 | 关于下达2018年“美丽广西.宜居乡村”农村改厕改厨市本级财政补助资金(第三批)的通知(改厨) | 66,150.00 | 66,150.00 | 0.0 |
| 2019年07月30日 | 宾阳县邹圩镇人民政府本级 | 市 | 南财经二[2019]254号 | 关于下达2018年“美丽广西.宜居乡村”农村改厕改厨市本级财政补助资金(第三批)的通知(改厕) | 295,500.00 | 0.00 | 295,500.0 |
| 2019年07月30日 | 宾阳县大桥镇人民政府本级 | 市 | 南财经二[2019]254号 | 关于下达2018年“美丽广西.宜居乡村”农村改厕改厨市本级财政补助资金(第三批)的通知(改厕) | 268,200.00 | 268,200.00 | 0.0 |
| 2019年07月30日 | 宾阳县大桥镇人民政府本级 | 市 | 南财经二[2019]254号 | 关于下达2018年“美丽广西.宜居乡村”农村改厕改厨市本级财政补助资金(第三批)的通知(改厨) | 141,750.00 | 141,750.00 | 0.0 |
| 2019年07月30日 | 宾阳县武陵镇人民政府本级 | 市 | 南财经二[2019]254号 | 关于下达2018年“美丽广西.宜居乡村”农村改厕改厨市本级财政补助资金(第三批)的通知(改厕) | 387,000.00 | 0.00 | 387,000.0 |
| 2019年07月30日 | 宾阳县武陵镇人民政府本级 | 市 | 南财经二[2019]254号 | 关于下达2018年“美丽广西.宜居乡村”农村改厕改厨市本级财政补助资金(第三批)的通知(改厨) | 155,750.00 | 155,750.00 | 0.0 |
| 2019年07月30日 | 宾阳县中华镇人民政府本级 | 市 | 南财经二[2019]254号 | 关于下达2018年“美丽广西.宜居乡村”农村改厕改厨市本级财政补助资金(第三批)的通知(改厕) | 300,600.00 | 40,792.50 | 259,807.5 |
| 2019年07月30日 | 宾阳县中华镇人民政府本级 | 市 | 南财经二[2019]254号 | 关于下达2018年“美丽广西.宜居乡村”农村改厕改厨市本级财政补助资金(第三批)的通知(改厨) | 105,350.00 | 105,350.00 | 0.0 |
| 2019年07月30日 | 宾阳县露圩镇人民政府本级 | 市 | 南财经二[2019]254号 | 关于下达2018年“美丽广西.宜居乡村”农村改厕改厨市本级财政补助资金(第三批)的通知(改厕) | 274,500.00 | 274,500.00 | 0.0 |
| 2019年07月30日 | 宾阳县和吉镇人民政府本级 | 市 | 南财经二[2019]254号 | 关于下达2018年“美丽广西.宜居乡村”农村改厕改厨市本级财政补助资金(第三批)的通知(改厕) | 120,600.00 | 120,600.00 | 0.0 |
| 2019年07月30日 | 宾阳县和吉镇人民政府本级 | 市 | 南财经二[2019]254号 | 关于下达2018年“美丽广西.宜居乡村”农村改厕改厨市本级财政补助资金(第三批)的通知(改厨) | 67,550.00 | 67,550.00 | 0.0 |
| 2019年07月30日 | 宾阳县洋桥镇人民政府本级 | 市 | 南财经二[2019]254号 | 关于下达2018年“美丽广西.宜居乡村”农村改厕改厨市本级财政补助资金(第三批)的通知(改厕) | 125,400.00 | 0.00 | 125,400.0 |
| 2019年07月30日 | 宾阳县洋桥镇人民政府本级 | 市 | 南财经二[2019]254号 | 关于下达2018年“美丽广西.宜居乡村”农村改厕改厨市本级财政补助资金(第三批)的通知(改厨) | 71,750.00 | 0.00 | 71,750.0 |
| 2019年07月30日 | 宾阳县黎塘镇人民政府本级 | 市 | 南财经二[2019]254号 | 关于下达2018年“美丽广西.宜居乡村”农村改厕改厨市本级财政补助资金(第三批)的通知(改厨) | 147,000.00 | 53,060.00 | 93,940.0 |
| 2019年07月30日 | 宾阳县甘棠镇人民政府本级 | 市 | 南财经二[2019]254号 | 关于下达2018年“美丽广西.宜居乡村”农村改厕改厨市本级财政补助资金(第三批)的通知(改厕) | 134,400.00 | 134,400.00 | 0.0 |
| 2019年07月30日 | 宾阳县甘棠镇人民政府本级 | 市 | 南财经二[2019]254号 | 关于下达2018年“美丽广西.宜居乡村”农村改厕改厨市本级财政补助资金(第三批)的通知(改厨) | 10,850.00 | 10,850.00 | 0.0 |
| 2019年07月30日 | 宾阳县王灵镇人民政府本级 | 市 | 南财经二[2019]254号 | 关于下达2018年“美丽广西.宜居乡村”农村改厕改厨市本级财政补助资金(第三批)的通知(改厕) | 255,300.00 | 128,100.00 | 127,200.0 |
| 2019年06月05日 | 宾阳县陈平镇人民政府本级 | 市 | 南财农村[2019]22号 | 2018-2019年度南宁市生态宜居特色小城镇建设项目市级补助资金 | 5,000,000.00 | 2,106,659.00 | 2,893,341.0 |
| 2019年07月03日 | 宾阳县住房和城乡建设局本级 | 市 | 南财农村[2019]26号 | 2018年度“美丽南宁”乡村建设活动工作目标专项考评特色加分项目创建奖补资金(乡村办综合组,编号:X-2019-101) | 92,950.00 | 49,500.00 | 43,450.0 |
| 2019年08月07日 | 宾阳县住房和城乡建设局本级 | 市 | 南财农村[2019]26号 | 2018年度“美丽南宁”乡村建设活动工作目标专项考评特色加分项目创建奖补资金(2019JY1245) | 107,050.00 | 92,950.00 | 14,100.0 |
| 2019年08月07日 | 宾阳县住房和城乡建设局本级 | 市 | 南财农村[2019]26号 | 2018年度“美丽南宁”乡村建设活动工作目标专项考评特色加分项目创建奖补资金(2019JY1245) | 452,000.00 | 0.00 | 452,000.0 |
| 2019年08月22日 | 宾阳县城市管理综合行政执法局 | 市 | 南财农村[2019]26号 | 2018年度“美丽南宁”乡村建设活动工作目标专项考评特色加分项目创建奖补资金(编号:X-2019-144) | 198,000.00 | 187,815.00 | 10,185.0 |
| 2019年08月06日 | 宾阳县思陇镇人民政府本级 | 市 | 南财农村[2019]26号 | 2018年度“美丽南宁”乡村建设活动工作目标专项考评特色加分项目创建奖补资金(六高村委狮平村文体等设施建设JY1245) | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.0 |
| 2019年08月06日 | 宾阳县新桥镇人民政府本级 | 市 | 南财农村[2019]26号 | 2018年度“美丽南宁”乡村建设活动工作目标专项考评特色加分项目创建奖补资金(村屯奖补资金JY1245) | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.0 |
| 2019年08月06日 | 宾阳县宾州镇人民政府本级 | 市 | 南财农村[2019]26号 | 2018年度“美丽南宁”乡村建设活动工作目标专项考评特色加分项目创建奖补资金(村屯奖补资金JY1245) | 100,000.00 | 17,800.00 | 82,200.0 |
| 2019年08月06日 | 宾阳县新圩镇人民政府本级 | 市 | 南财农村[2019]26号 | 2018年度“美丽南宁”乡村建设活动工作目标专项考评特色加分项目创建奖补资金(村屯奖补资金JY1245) | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.0 |
| 2019年08月06日 | 宾阳县新圩镇人民政府本级 | 市 | 南财农村[2019]26号 | 2018年度“美丽南宁”乡村建设活动工作目标专项考评特色加分项目创建奖补资金(共和村委来鹿村硬化亮化等设施建设JY1245) | 200,000.00 | 179,000.00 | 21,000.0 |
| 2019年11月19日 | 宾阳县大桥镇人民政府本级 | 市 | 南财农村[2019]26号 | 2018年度“美丽南宁”乡村建设活动工作目标专项考评特色加分项目创建奖补资金(村屯奖补资金JY1245) | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.0 |
| 2019年08月06日 | 宾阳县武陵镇人民政府本级 | 市 | 南财农村[2019]26号 | 2018年度“美丽南宁”乡村建设活动工作目标专项考评特色加分项目创建奖补资金(村屯奖补资金JY1245) | 100,000.00 | 91,600.00 | 8,400.0 |
| 2019年08月06日 | 宾阳县武陵镇人民政府本级 | 市 | 南财农村[2019]26号 | 2018年度“美丽南宁”乡村建设活动工作目标专项考评特色加分项目创建奖补资金(留寺村委龙德村步道等设施建设JY1245) | 200,000.00 | 179,500.00 | 20,500.0 |
| 2019年08月06日 | 宾阳县中华镇人民政府本级 | 市 | 南财农村[2019]26号 | 2018年度“美丽南宁”乡村建设活动工作目标专项考评特色加分项目创建奖补资金(村屯奖补资金JY1245) | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.0 |
| 2019年08月06日 | 宾阳县古辣镇人民政府本级 | 市 | 南财农村[2019]26号 | 2018年度“美丽南宁”乡村建设活动工作目标专项考评特色加分项目创建奖补资金(村屯奖补资金JY1245) | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.0 |
| 2019年08月06日 | 宾阳县古辣镇人民政府本级 | 市 | 南财农村[2019]26号 | 2018年度“美丽南宁”乡村建设活动工作目标专项考评特色加分项目创建奖补资金(义陈社区古廖村亮化等设施建设JY1245) | 200,000.00 | 179,800.00 | 20,200.0 |
| 2019年08月06日 | 宾阳县和吉镇人民政府本级 | 市 | 南财农村[2019]26号 | 2018年度“美丽南宁”乡村建设活动工作目标专项考评特色加分项目创建奖补资金(村屯奖补资金JY1245) | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.0 |
| 2019年08月06日 | 宾阳县和吉镇人民政府本级 | 市 | 南财农村[2019]26号 | 2018年度“美丽南宁”乡村建设活动工作目标专项考评特色加分项目创建奖补资金(大邦社区朱木村亮化硬化等设施建设JY1245) | 200,000.00 | 199,941.00 | 59.0 |
| 2019年08月06日 | 宾阳县甘棠镇人民政府本级 | 市 | 南财农村[2019]26号 | 2018年度“美丽南宁”乡村建设活动工作目标专项考评特色加分项目创建奖补资金(村屯奖补资金JY1245) | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.0 |
| 2019年09月18日 | 宾阳县思陇镇财政所 | 市 | 南财农村[2019]47号 | 2019年“美丽南宁”农村公益事业财政奖补资金 | 320,000.00 | 320,000.00 | 0.0 |
| 2019年09月18日 | 宾阳县新桥镇财政所 | 市 | 南财农村[2019]47号 | 2019年“美丽南宁”农村公益事业财政奖补资金 | 430,000.00 | 0.00 | 430,000.0 |
| 2019年09月18日 | 宾阳县宾州镇财政所 | 市 | 南财农村[2019]47号 | 2019年“美丽南宁”农村公益事业财政奖补资金 | 880,000.00 | 0.00 | 880,000.0 |
| 2019年09月18日 | 宾阳县新圩镇财政所 | 市 | 南财农村[2019]47号 | 2019年“美丽南宁”农村公益事业财政奖补资金 | 160,000.00 | 160,000.00 | 0.0 |
| 2019年09月18日 | 宾阳县邹圩镇财政所 | 市 | 南财农村[2019]47号 | 2019年“美丽南宁”农村公益事业财政奖补资金 | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.0 |
| 2019年09月18日 | 宾阳县大桥镇财政所 | 市 | 南财农村[2019]47号 | 2019年“美丽南宁”农村公益事业财政奖补资金 | 390,000.00 | 390,000.00 | 0.0 |
| 2019年12月13日 | 宾阳县大桥镇财政所 | 市 | 南财农村[2019]47号 | 2019年“美丽南宁”农村公益事业财政奖补资金 | 21,687.50 | 21,055.56 | 631.9 |
| 2019年09月18日 | 宾阳县武陵镇财政所 | 市 | 南财农村[2019]47号 | 2019年“美丽南宁”农村公益事业财政奖补资金 | 320,000.00 | 234,006.00 | 85,994.0 |
| 2019年09月18日 | 宾阳县中华镇财政所 | 市 | 南财农村[2019]47号 | 2019年“美丽南宁”农村公益事业财政奖补资金 | 190,000.00 | 190,000.00 | 0.0 |
| 2019年12月13日 | 宾阳县中华镇财政所 | 市 | 南财农村[2019]47号 | 2019年“美丽南宁”农村公益事业财政奖补资金 | 118,312.50 | 39,104.00 | 79,208.5 |
| 2019年09月18日 | 宾阳县古辣镇财政所 | 市 | 南财农村[2019]47号 | 2019年“美丽南宁”农村公益事业财政奖补资金 | 270,000.00 | 84,636.60 | 185,363.4 |
| 2019年09月18日 | 宾阳县露圩镇财政所 | 市 | 南财农村[2019]47号 | 2019年“美丽南宁”农村公益事业财政奖补资金 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.0 |
| 2019年09月18日 | 宾阳县和吉镇财政所 | 市 | 南财农村[2019]47号 | 2019年“美丽南宁”农村公益事业财政奖补资金 | 220,000.00 | 174,765.00 | 45,235.0 |
| 2019年09月18日 | 宾阳县洋桥镇财政所 | 市 | 南财农村[2019]47号 | 2019年“美丽南宁”农村公益事业财政奖补资金 | 160,000.00 | 117,999.00 | 42,001.0 |
| 2019年09月18日 | 宾阳县黎塘镇财政所 | 市 | 南财农村[2019]47号 | 2019年“美丽南宁”农村公益事业财政奖补资金 | 400,000.00 | 308,243.00 | 91,757.0 |
| 2019年09月18日 | 宾阳县甘棠镇财政所 | 市 | 南财农村[2019]47号 | 2019年“美丽南宁”农村公益事业财政奖补资金 | 270,000.00 | 225,000.00 | 45,000.0 |
| 2019年09月18日 | 宾阳县王灵镇财政所 | 市 | 南财农村[2019]47号 | 2019年“美丽南宁”农村公益事业财政奖补资金 | 210,000.00 | 190,000.00 | 20,000.0 |
| 2019年09月10日 | 宾阳县陈平镇人民政府本级 | 市 | 南财农村[2019]48号 | 2019年市本级美丽乡村建设项目补助资金(陈平镇五星村委会金坑村) | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.0 |
| 2019年11月27日 | 宾阳县陈平镇人民政府本级 | 市 | 南财农村[2019]67号 | 2019年上半年“美丽南宁”乡村建设活动工作目标专项考评和“美丽县城”创建奖励资金 | 50,000.00 | 30,920.00 | 19,080.0 |
| 2019年12月17日 | 宾阳县陈平镇人民政府本级 | 市 | 南财社[2019]487号 | 市下达2019年人力资源社会保障专项资金-“美丽广西·宜居乡村”服务惠民专项 | 41,728.00 | 0.00 | 41,728.0 |
| 2019年12月17日 | 宾阳县思陇镇人民政府本级 | 市 | 南财社[2019]487号 | 市下达2019年人力资源社会保障专项资金-“美丽广西·宜居乡村”服务惠民专项 | 78,120.00 | 78,120.00 | 0.0 |
| 2019年12月17日 | 宾阳县新桥镇人民政府本级 | 市 | 南财社[2019]487号 | 市下达2019年人力资源社会保障专项资金-“美丽广西·宜居乡村”服务惠民专项 | 78,120.00 | 0.00 | 78,120.0 |
| 2019年12月17日 | 宾阳县宾州镇人民政府本级 | 市 | 南财社[2019]487号 | 市下达2019年人力资源社会保障专项资金-“美丽广西·宜居乡村”服务惠民专项 | 171,864.00 | 0.00 | 171,864.0 |
| 2019年12月17日 | 宾阳县新圩镇人民政府本级 | 市 | 南财社[2019]487号 | 市下达2019年人力资源社会保障专项资金-“美丽广西·宜居乡村”服务惠民专项 | 31,248.00 | 19,680.00 | 11,568.0 |
| 2019年12月17日 | 宾阳县邹圩镇人民政府本级 | 市 | 南财社[2019]487号 | 市下达2019年人力资源社会保障专项资金-“美丽广西·宜居乡村”服务惠民专项 | 72,912.00 | 0.00 | 72,912.0 |
| 2019年12月17日 | 宾阳县大桥镇人民政府本级 | 市 | 南财社[2019]487号 | 市下达2019年人力资源社会保障专项资金-“美丽广西·宜居乡村”服务惠民专项 | 83,328.00 | 1,291.75 | 82,036.3 |
| 2019年12月17日 | 宾阳县武陵镇人民政府本级 | 市 | 南财社[2019]487号 | 市下达2019年人力资源社会保障专项资金-“美丽广西·宜居乡村”服务惠民专项 | 67,704.00 | 67,704.00 | 0.0 |
| 2019年12月17日 | 宾阳县中华镇人民政府本级 | 市 | 南财社[2019]487号 | 市下达2019年人力资源社会保障专项资金-“美丽广西·宜居乡村”服务惠民专项 | 26,040.00 | 0.00 | 26,040.0 |
| 2019年12月17日 | 宾阳县古辣镇人民政府本级 | 市 | 南财社[2019]487号 | 市下达2019年人力资源社会保障专项资金-“美丽广西·宜居乡村”服务惠民专项 | 46,872.00 | 46,872.00 | 0.0 |
| 2019年12月17日 | 宾阳县露圩镇人民政府本级 | 市 | 南财社[2019]487号 | 市下达2019年人力资源社会保障专项资金-“美丽广西·宜居乡村”服务惠民专项 | 26,040.00 | 9,557.96 | 16,482.0 |
| 2019年12月17日 | 宾阳县和吉镇人民政府本级 | 市 | 南财社[2019]487号 | 市下达2019年人力资源社会保障专项资金-“美丽广西·宜居乡村”服务惠民专项 | 41,664.00 | 41,664.00 | 0.0 |
| 2019年12月17日 | 宾阳县洋桥镇人民政府本级 | 市 | 南财社[2019]487号 | 市下达2019年人力资源社会保障专项资金-“美丽广西·宜居乡村”服务惠民专项 | 41,664.00 | 0.00 | 41,664.0 |
| 2019年12月17日 | 宾阳县黎塘镇人民政府本级 | 市 | 南财社[2019]487号 | 市下达2019年人力资源社会保障专项资金-“美丽广西·宜居乡村”服务惠民专项 | 72,912.00 | 72,912.00 | 0.0 |
| 2019年12月17日 | 宾阳县甘棠镇人民政府本级 | 市 | 南财社[2019]487号 | 市下达2019年人力资源社会保障专项资金-“美丽广西·宜居乡村”服务惠民专项 | 72,912.00 | 67,540.00 | 5,372.0 |
| 2019年12月17日 | 宾阳县王灵镇人民政府本级 | 市 | 南财社[2019]487号 | 市下达2019年人力资源社会保障专项资金-“美丽广西·宜居乡村”服务惠民专项 | 46,872.00 | 46,872.00 | 0.0 |
| 2019年07月22日 | 宾阳县交通运输局本级 | 市 | 南财工交[2019]203号 | 南宁市财政局关于下达2019年第一批非贫困村通屯道路项目建设资金的通知 | 4,712,400.00 | 0.00 | 4,712,400.0 |
| 2019年12月19日 | 宾阳县交通运输局本级 | 市 | 南财工交[2019]263号 | 南宁市财政局关于下达2019年第二批非贫困村通屯道路项目建设资金的通知 | 12,359,700.00 | 0.00 | 12,359,700.0 |
| 县级资金 | 小 计 | 63,674,571.34 | 58,211,832.61 | 5,462,738.73 | |||
| 2019年05月07日 | 宾阳县清平水利工程管理所 | 本级 | JY347 | 清平水库以及饮用水源保护区漂浮物打捞经费(购买工具及击穿维修养护) | 26,500.00 | 26,500.00 | 0.0 |
| 2019年05月07日 | 宾阳县清平水利工程管理所 | 本级 | JY347 | 清平水库以及饮用水源保护区漂浮物打捞经费(人工打捞及运走漂浮物) | 23,500.00 | 23,500.00 | 0.0 |
| 2019年02月01日 | 宾阳县住房和城乡建设局本级 | 本级 | JY401 | 关于请求划拨2018年县城街道绿化补植经费的请示 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 0.0 |
| 2019年05月20日 | 宾阳县住房和城乡建设局本级 | 本级 | JY401 | 关于请求划拨2018年县城街道绿化补植经费的请示 | 44,777.13 | 44,777.13 | 0.0 |
| 2019年05月22日 | 宾阳县住房和城乡建设局本级 | 本级 | 住建局函(2018JY559) | 拨付县城各小广场黄土裸露部分铺装工程等工程款 | 70,086.65 | 70,086.65 | 0.0 |
| 2019年06月14日 | 宾阳县住房和城乡建设局本级 | 本级 | JY739 | 关于拨付县乡村办综合组2019年第一期工作经费的请示 | 200,000.00 | 151,397.80 | 48,602.2 |
| 2019年06月20日 | 宾阳县住房和城乡建设局本级 | 本级 | 住建局函(2018JY2456) | 拨付G322国道(思陇路口及思陇马槽村附近)沿线景观提升工程款 | 353,182.00 | 353,182.00 | 0.0 |
| 2019年10月29日 | 宾阳县住房和城乡建设局本级 | 本级 | JY1970 | 关于请求拨付2019年宾阳县乡村风貌提升三年行动建设项目配套费的请示-设施完善型村庄 | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.0 |
| 2019年10月30日 | 宾阳县住房和城乡建设局本级 | 本级 | JY335 | 关于请求拨款添置分类果皮垃圾箱的请示 | 874,000.00 | 830,300.00 | 43,700.0 |
| 2019年04月22日 | 宾阳县环境卫生管理站 | 本级 | JY2550 | 关于请求追加垃圾无害化处理费的请示 | 3,676,796.40 | 3,676,796.40 | 0.0 |
| 2019年04月22日 | 宾阳县环境卫生管理站 | 本级 | JY2550 | 关于请求追加垃圾无害化处理费的请示 | 2,154,187.96 | 2,154,187.96 | 0.0 |
| 2019年08月23日 | 宾阳县环境卫生管理站 | 本级 | 环卫站函(2018JY1037) | 拨付2018年县城垃圾场陈年垃圾筛选经费 | 661,231.20 | 661,231.20 | 0.0 |
