| 单位:元 | |||||
| 预算单位 | 指标文号 | 指标摘要 | 指标金额 | 实际已拨金额 | 指标余额 |
| 合 计 | 50,893,660.15 | 3,729,371.82 | 47,164,288.33 | ||
| 区级资金 | 7,860,000.00 | 0.00 | 7,860,000.00 | ||
| 宾阳县人力资源和社会保障局本级 | 桂财社〔2019〕156号 | 区提前下达2020年人力资源社会保障资金-“服务惠民”专项活动自治区补助资金 | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 |
| 宾阳县住房和城乡建设局本级 | 桂财建〔2020〕19号 | 关于下达2020年自治区财政乡村振兴补助资金的通知-传统村落保护、少数民族建房图集规划 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 宾阳县住房和城乡建设局本级 | 桂财建〔2020〕19号 | 关于下达2020年自治区财政乡村振兴补助资金的通知-村级垃圾处理设施 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 宾阳县住房和城乡建设局本级 | 桂财建〔2020〕19号 | 关于下达2020年自治区财政乡村振兴补助资金的通知-村屯公共照明 | 360,000.00 | 0.00 | 360,000.00 |
| 宾阳县环境卫生工作站 | 桂财建〔2020〕19号 | 关于下达2020年自治区财政乡村振兴补助资金的通知-非正规垃圾堆放点整治-住建局函分配 | 3,000,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 |
| 宾阳县陈平镇人民政府本级 | 桂财建〔2020〕19号 | 关于下达2020年自治区财政乡村振兴补助资金的通知-基本整治型村庄-住建局函 | 126,000.00 | 0.00 | 126,000.00 |
| 宾阳县思陇镇人民政府本级 | 桂财建〔2020〕19号 | 关于下达2020年自治区财政乡村振兴补助资金的通知-基本整治型村庄-住建局函 | 342,000.00 | 0.00 | 342,000.00 |
| 宾阳县新桥镇人民政府本级 | 桂财建〔2020〕19号 | 关于下达2020年自治区财政乡村振兴补助资金的通知-基本整治型村庄-住建局函 | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 |
| 宾阳县宾州镇人民政府本级 | 桂财建〔2020〕19号 | 关于下达2020年自治区财政乡村振兴补助资金的通知-基本整治型村庄-住建局函 | 234,000.00 | 0.00 | 234,000.00 |
| 宾阳县新圩镇人民政府本级 | 桂财建〔2020〕19号 | 关于下达2020年自治区财政乡村振兴补助资金的通知-基本整治型村庄-住建局函 | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 |
| 宾阳县邹圩镇人民政府本级 | 桂财建〔2020〕19号 | 关于下达2020年自治区财政乡村振兴补助资金的通知-基本整治型村庄-住建局函 | 144,000.00 | 0.00 | 144,000.00 |
| 宾阳县大桥镇人民政府本级 | 桂财建〔2020〕19号 | 关于下达2020年自治区财政乡村振兴补助资金的通知-基本整治型村庄-住建局函 | 144,000.00 | 0.00 | 144,000.00 |
| 宾阳县武陵镇人民政府本级 | 桂财建〔2020〕19号 | 关于下达2020年自治区财政乡村振兴补助资金的通知-基本整治型村庄-住建局函 | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 |
| 宾阳县中华镇人民政府本级 | 桂财建〔2020〕19号 | 关于下达2020年自治区财政乡村振兴补助资金的通知-基本整治型村庄-住建局函 | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 |
| 宾阳县古辣镇人民政府本级 | 桂财建〔2020〕19号 | 关于下达2020年自治区财政乡村振兴补助资金的通知-基本整治型村庄-住建局函 | 234,000.00 | 0.00 | 234,000.00 |
| 宾阳县露圩镇人民政府本级 | 桂财建〔2020〕19号 | 关于下达2020年自治区财政乡村振兴补助资金的通知-基本整治型村庄-住建局函 | 144,000.00 | 0.00 | 144,000.00 |
| 宾阳县和吉镇人民政府本级 | 桂财建〔2020〕19号 | 关于下达2020年自治区财政乡村振兴补助资金的通知-基本整治型村庄-住建局函 | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 |
| 宾阳县洋桥镇人民政府本级 | 桂财建〔2020〕19号 | 关于下达2020年自治区财政乡村振兴补助资金的通知-基本整治型村庄-住建局函 | 144,000.00 | 0.00 | 144,000.00 |
| 宾阳县黎塘镇人民政府本级 | 桂财建〔2020〕19号 | 关于下达2020年自治区财政乡村振兴补助资金的通知-基本整治型村庄-住建局函 | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 |
| 宾阳县甘棠镇人民政府本级 | 桂财建〔2020〕19号 | 关于下达2020年自治区财政乡村振兴补助资金的通知-基本整治型村庄-住建局函 | 144,000.00 | 0.00 | 144,000.00 |
| 宾阳县王灵镇人民政府本级 | 桂财建〔2020〕19号 | 关于下达2020年自治区财政乡村振兴补助资金的通知-基本整治型村庄-住建局函 | 144,000.00 | 0.00 | 144,000.00 |
| 市级资金 | 34,828,150.00 | 0.00 | 34,828,150.00 | ||
| 宾阳县陈平镇人民政府本级 | 南财城建〔2020〕43号 | 关于下达2020年南宁市乡村风貌提升基本整治型、设施完善型、精品示范型村庄建设项目市本级补助资金的通知—基本整治型村庄-住建局函分配 | 126,000.00 | 0.00 | 126,000.00 |
| 宾阳县思陇镇人民政府本级 | 南财城建〔2020〕43号 | 关于下达2020年南宁市乡村风貌提升基本整治型、设施完善型、精品示范型村庄建设项目市本级补助资金的通知—基本整治型村庄-住建局函分配 | 342,000.00 | 0.00 | 342,000.00 |
| 宾阳县新桥镇人民政府本级 | 南财城建〔2020〕43号 | 关于下达2020年南宁市乡村风貌提升基本整治型、设施完善型、精品示范型村庄建设项目市本级补助资金的通知—基本整治型村庄-住建局函分配 | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 |
| 宾阳县宾州镇人民政府本级 | 南财城建〔2020〕43号 | 关于下达2020年南宁市乡村风貌提升基本整治型、设施完善型、精品示范型村庄建设项目市本级补助资金的通知—基本整治型村庄-住建局函分配 | 234,000.00 | 0.00 | 234,000.00 |
| 宾阳县新圩镇人民政府本级 | 南财城建〔2020〕43号 | 关于下达2020年南宁市乡村风貌提升基本整治型、设施完善型、精品示范型村庄建设项目市本级补助资金的通知—基本整治型村庄-住建局函分配 | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 |
| 宾阳县邹圩镇人民政府本级 | 南财城建〔2020〕43号 | 关于下达2020年南宁市乡村风貌提升基本整治型、设施完善型、精品示范型村庄建设项目市本级补助资金的通知—基本整治型村庄-住建局函分配 | 144,000.00 | 0.00 | 144,000.00 |
| 宾阳县大桥镇人民政府本级 | 南财城建〔2020〕43号 | 关于下达2020年南宁市乡村风貌提升基本整治型、设施完善型、精品示范型村庄建设项目市本级补助资金的通知—基本整治型村庄-住建局函分配 | 144,000.00 | 0.00 | 144,000.00 |
| 宾阳县武陵镇人民政府本级 | 南财城建〔2020〕43号 | 关于下达2020年南宁市乡村风貌提升基本整治型、设施完善型、精品示范型村庄建设项目市本级补助资金的通知—基本整治型村庄-住建局函分配 | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 |
| 宾阳县中华镇人民政府本级 | 南财城建〔2020〕43号 | 关于下达2020年南宁市乡村风貌提升基本整治型、设施完善型、精品示范型村庄建设项目市本级补助资金的通知—基本整治型村庄-住建局函分配 | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 |
| 宾阳县古辣镇人民政府本级 | 南财城建〔2020〕43号 | 关于下达2020年南宁市乡村风貌提升基本整治型、设施完善型、精品示范型村庄建设项目市本级补助资金的通知—基本整治型村庄-住建局函分配 | 234,000.00 | 0.00 | 234,000.00 |
| 宾阳县露圩镇人民政府本级 | 南财城建〔2020〕43号 | 关于下达2020年南宁市乡村风貌提升基本整治型、设施完善型、精品示范型村庄建设项目市本级补助资金的通知—基本整治型村庄-住建局函分配 | 144,000.00 | 0.00 | 144,000.00 |
| 宾阳县和吉镇人民政府本级 | 南财城建〔2020〕43号 | 关于下达2020年南宁市乡村风貌提升基本整治型、设施完善型、精品示范型村庄建设项目市本级补助资金的通知—基本整治型村庄-住建局函分配 | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 |
| 宾阳县洋桥镇人民政府本级 | 南财城建〔2020〕43号 | 关于下达2020年南宁市乡村风貌提升基本整治型、设施完善型、精品示范型村庄建设项目市本级补助资金的通知—基本整治型村庄-住建局函分配 | 144,000.00 | 0.00 | 144,000.00 |
| 宾阳县黎塘镇人民政府本级 | 南财城建〔2020〕43号 | 关于下达2020年南宁市乡村风貌提升基本整治型、设施完善型、精品示范型村庄建设项目市本级补助资金的通知—基本整治型村庄-住建局函分配 | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 |
| 宾阳县甘棠镇人民政府本级 | 南财城建〔2020〕43号 | 关于下达2020年南宁市乡村风貌提升基本整治型、设施完善型、精品示范型村庄建设项目市本级补助资金的通知—基本整治型村庄-住建局函分配 | 144,000.00 | 0.00 | 144,000.00 |
| 宾阳县王灵镇人民政府本级 | 南财城建〔2020〕43号 | 关于下达2020年南宁市乡村风貌提升基本整治型、设施完善型、精品示范型村庄建设项目市本级补助资金的通知—基本整治型村庄-住建局函分配 | 144,000.00 | 0.00 | 144,000.00 |
| 宾阳县陈平镇人民政府本级 | 南财基财[2020]35号 | 南宁市财政局关于下达2019-2020年度南宁市生态宜居特色小城镇建设项目市级补助资金(南乡村办函[2020]55号)2019年度项目第二批资金 | 3,000,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 |
| 宾阳县露圩镇人民政府本级 | 南财基财[2020]35号 | 南宁市财政局关于下达2019-2020年度南宁市生态宜居特色小城镇建设项目市级补助资金(南乡村办函[2020]55号)2020年度项目第一批资金 | 5,000,000.00 | 0.00 | 5,000,000.00 |
| 宾阳县交通运输局本级 | 南财工交[2020]123号 | 南宁市财政局关于下达2020年“四建一通”工程市本级补助资金的通知 | 13,667,150.00 | 0.00 | 13,667,150.00 |
| 宾阳县司法局本级 | 南财行〔2020〕37号 | 南宁市财政局关于下达2020年一村一社区法律顾问补助经费的通知-一村一社区法律顾问补助经费 | 711,000.00 | 0.00 | 711,000.00 |
| 宾阳县住房和城乡建设局本级 | 南财经[2020]200号 | 宾阳县2019年“美丽南宁”乡村建设活动农村生活污水整治项目第一批专项资金 | 600,000.00 | 600,000.00 | |
| 宾阳县住房和城乡建设局本级 | 南财基财〔2020〕52号 | 2019年度“美丽南宁”乡村建设活动工作目标专项考评特色加分项目创建奖补资金 | 550,000.00 | 550,000.00 | |
| 宾阳县陈平镇人民政府本级 | 南财基财〔2020〕50号 | 2019年度南宁市生态宜居特色小城镇建设项目市本级补助资金 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |
| 宾阳县陈平镇财政所 | 南财基财[2020]57号 | 南宁市财政局关于下达2020年“美丽南宁”农村公益事业财政奖补资金(宾财基财[2020]1号) | 220,000.00 | 220,000.00 | |
| 宾阳县思陇镇财政所 | 南财基财[2020]57号 | 南宁市财政局关于下达2020年“美丽南宁”农村公益事业财政奖补资金(宾财基财[2020]1号) | 620,000.00 | 620,000.00 | |
| 宾阳县新桥镇财政所 | 南财基财[2020]57号 | 南宁市财政局关于下达2020年“美丽南宁”农村公益事业财政奖补资金(宾财基财[2020]1号) | 690,000.00 | 690,000.00 | |
| 宾阳县宾州镇财政所 | 南财基财[2020]57号 | 南宁市财政局关于下达2020年“美丽南宁”农村公益事业财政奖补资金(宾财基财[2020]1号) | 1,270,000.00 | 1,270,000.00 | |
| 宾阳县新圩镇财政所 | 南财基财[2020]57号 | 南宁市财政局关于下达2020年“美丽南宁”农村公益事业财政奖补资金(宾财基财[2020]1号) | 250,000.00 | 250,000.00 | |
| 宾阳县邹圩镇财政所 | 南财基财[2020]57号 | 南宁市财政局关于下达2020年“美丽南宁”农村公益事业财政奖补资金(宾财基财[2020]1号) | 400,000.00 | 400,000.00 | |
| 宾阳县大桥镇财政所 | 南财基财[2020]57号 | 南宁市财政局关于下达2020年“美丽南宁”农村公益事业财政奖补资金(宾财基财[2020]1号) | 620,000.00 | 620,000.00 | |
| 宾阳县武陵镇财政所 | 南财基财[2020]57号 | 南宁市财政局关于下达2020年“美丽南宁”农村公益事业财政奖补资金(宾财基财[2020]1号) | 500,000.00 | 500,000.00 | |
| 宾阳县中华镇财政所 | 南财基财[2020]57号 | 南宁市财政局关于下达2020年“美丽南宁”农村公益事业财政奖补资金(宾财基财[2020]1号) | 300,000.00 | 300,000.00 | |
| 宾阳县古辣镇财政所 | 南财基财[2020]57号 | 南宁市财政局关于下达2020年“美丽南宁”农村公益事业财政奖补资金(宾财基财[2020]1号) | 430,000.00 | 430,000.00 | |
| 宾阳县露圩镇财政所 | 南财基财[2020]57号 | 南宁市财政局关于下达2020年“美丽南宁”农村公益事业财政奖补资金(宾财基财[2020]1号) | 320,000.00 | 320,000.00 | |
| 宾阳县和吉镇财政所 | 南财基财[2020]57号 | 南宁市财政局关于下达2020年“美丽南宁”农村公益事业财政奖补资金(宾财基财[2020]1号) | 350,000.00 | 350,000.00 | |
| 宾阳县洋桥镇财政所 | 南财基财[2020]57号 | 南宁市财政局关于下达2020年“美丽南宁”农村公益事业财政奖补资金(宾财基财[2020]1号) | 250,000.00 | 250,000.00 | |
| 宾阳县黎塘镇财政所 | 南财基财[2020]57号 | 南宁市财政局关于下达2020年“美丽南宁”农村公益事业财政奖补资金(宾财基财[2020]1号) | 630,000.00 | 630,000.00 | |
| 宾阳县甘棠镇财政所 | 南财基财[2020]57号 | 南宁市财政局关于下达2020年“美丽南宁”农村公益事业财政奖补资金(宾财基财[2020]1号) | 420,000.00 | 420,000.00 | |
| 宾阳县王灵镇财政所 | 南财基财[2020]57号 | 南宁市财政局关于下达2020年“美丽南宁”农村公益事业财政奖补资金(宾财基财[2020]1号) | 330,000.00 | 330,000.00 | |
| 县级资金 | 8,205,510.15 | 3,729,371.82 | 4,476,138.33 | ||
| 宾阳县司法局本级 | 2020年部门预算 | 一村(社区)一法律顾问工作经费 | 669,000.00 | 669,000.00 | |
| 宾阳县人力资源和社会保障局本级 | 2020年部门预算 | 服务惠民专项经费 | 1,680,000.00 | 1,680,000.00 | |
| 宾阳县住房和城乡建设局本级 | 2019JY1482 | 关于请求解决我县退出户和脱贫户危房改造补助资金的请示 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 |
| 宾阳县住房和城乡建设局本级 | JY185 | 关于请求尽快支付我县改善人居环境专项贷款工作经费的请示 | 267,925.00 | 267,925.00 | 0.00 |
| 宾阳县住房和城乡建设局本级 | 住建局函 | 关于请求安排宾阳县2014、2015年退出户,2016-2018脱贫户(第六次)农村危房改造项目补助资金的函-2019JY1482 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 |
| 宾阳县住房和城乡建设局本级 | 住建局函 | 关于请求安排2019年宾阳县农村危房改造项目残疾人家庭(第二次)补助资金的函-2019JY2266 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 |
| 宾阳县思陇镇人民政府本级 | JY454 | 六岑村委谭冷村美丽乡村基础建设项目工程费用 | 650,000.00 | 0.00 | 650,000.00 |
| 宾阳县新桥镇人民政府本级 | JY296 | 增配一辆垃圾压缩运输车 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 |
| 宾阳县宾州镇人民政府本级 | JY2631 | 关于解决我县2019年贫困村村级公共服务中心项目建设配套经费的请示 | 200,000.00 | 140,900.00 | 59,100.00 |
| 宾阳县大桥镇人民政府本级 | 函 | 水瓜村建设2015年度农村推荐户型村集体奖励资金建设项目 | 151,600.00 | 151,600.00 | 0.00 |
| 宾阳县大桥镇人民政府本级 | JY2476 | 长范村委长岭村非正规垃圾堆放点清理后覆土经费 | 180,000.00 | 95,000.00 | 85,000.00 |
| 宾阳县中华镇人民政府本级 | JY2168 | 垃圾中转站项目扩路资金 | 11,638.00 | 11,638.00 | 0.00 |
| 宾阳县中华镇人民政府本级 | 函 | 2019年宾阳县乡村风貌提升三年行动建设项目配套费(原2019JY1970) | 180,000.00 | 150,000.00 | 30,000.00 |
| 宾阳县古辣镇人民政府本级 | JY212 | 古辣镇高铁沿线整治工作经费 | 20,000.00 | 19,900.00 | 100.00 |
| 宾阳县古辣镇人民政府本级 | JY212 | 古辣镇高铁沿线整治工作经费 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 |
| 宾阳县古辣镇人民政府本级 | JY455 | 古辣镇宾横二级公路沿线环境整治工作经费 | 125,000.00 | 125,000.00 | 0.00 |
| 宾阳县古辣镇人民政府本级 | JY455 | 古辣镇宾横二级公路沿线环境整治工作经费 | 25,000.00 | 24,995.00 | 5.00 |
| 宾阳县露圩镇人民政府本级 | JY2183-2019 | 2019年集镇垃圾的清运费用 | 137,500.00 | 135,540.00 | 1,960.00 |
| 宾阳县和吉镇人民政府本级 | JY2480 | 垃圾清运经费 | 130,000.00 | 130,000.00 | 0.00 |
| 宾阳县和吉镇财政所 | 请示 | 和吉镇2019年非贫困村发展村集体经济项目结转款项(原2019JY655) | 1,175,300.00 | 300,000.00 | 875,300.00 |
| 宾阳县黎塘镇人民政府本级 | JY1928 | 清运集存垃圾到广西华润红水河水泥有限公司利用水泥窑协同处置费 | 50,628.00 | 50,628.00 | 0.00 |
| 宾阳县黎塘镇人民政府本级 | 请示 | 拨付黎塘镇清理垃圾填埋点垃圾所用钩机租赁费 | 82,800.00 | 82,800.00 | 0.00 |
| 宾阳县黎塘镇人民政府本级 | JY84 | 清运处理非正规生活垃圾堆放点存量垃圾钩机租赁费 | 142,600.00 | 142,600.00 | 0.00 |
| 宾阳县黎塘镇人民政府本级 | JY232 | 黎塘镇2019年10月至12月突击转运垃圾运输补偿费 | 519,943.64 | 519,943.64 | 0.00 |
| 宾阳县黎塘镇人民政府本级 | JY1434 | 黎塘镇城区各条街道垃圾箱经费 | 553,000.00 | 553,000.00 | 0.00 |
| 宾阳县黎塘镇人民政府本级 | JY275 | 集存垃圾清运到广西华润红水河水泥有限公司利用水泥窑协同处置费 | 172,023.60 | 172,023.60 | 0.00 |
| 宾阳县黎塘镇人民政府本级 | JY772 | 黎塘镇荷城大道(站前路)绿化带空缺补植及后期养护工作经费 | 99,998.93 | 80,000.00 | 19,998.93 |
| 宾阳县黎塘镇人民政府本级 | JY275 | 黎塘镇集存垃圾清运到广西华润红水河水泥有限公司利用水泥窑协同处置费 | 109,320.00 | 109,320.00 | 0.00 |
| 宾阳县黎塘镇人民政府本级 | JY233 | 黎塘镇2020年1月至6月突击转运垃圾运输补偿费 | 405,674.40 | 0.00 | 405,674.40 |
| 昆仑公司 | JY331 | 拨古辣镇蔡村路口绿化提升工程前期费用及工程款 | 84,558.58 | 84,558.58 | 0.00 |



打印